Sigrit Vanbellingen AART/21055/07
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | RudolphRS | Datum | Wedstrijd | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:40.30 | 2019-10-13 | 10/2019 | 3de Swimming Cup Zennevallei Sint-Pieters-Leeuw | |
50 | 50m | 0:37.94 | 2019-11-03 | 11/2019 | Criterium Vlaams Brabant & Brussel 2019 (SCZ & DDAT) Sint-Pieters Woluwe | |
100 | 25m | 1:21.53 | 2019-10-13 | 10/2019 | 3de Swimming Cup Zennevallei Sint-Pieters-Leeuw | |
100 | 50m | 1:41.87 | 2018-03-24 | 03/2018 | Mega Swim Meet Gent | |
200 | 25m | 2:57.92 | 2020-01-05 | 01/2020 | Arena Cup Meise | |
200 | 50m | 3:29.26 | 2018-03-24 | 03/2018 | Mega Swim Meet Gent | |
400 | 25m | 6:18.95 | 2019-11-11 | 11/2019 | CVB Landen Landen | |
400 | 50m | - | - | - | - | |
800 | 25m | - | - | - | - | |
800 | 50m | - | - | - | - | |
1500 | 25m | - | - | - | - | |
1500 | 50m | - | - | - | - |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | RudolphRS | Datum | Wedstrijd | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:44.86 | 2019-03-17 | 03/2019 | Cvb Stz 17/03 Sint-Pieters-Leeuw | |
50 | 50m | 0:43.80 | 2019-11-03 | 11/2019 | Criterium Vlaams Brabant & Brussel 2019 (SCZ & DDAT) Sint-Pieters Woluwe | |
100 | 25m | 1:57.78 | 2018-11-25 | 11/2018 | Scsg Open Zemst | |
100 | 50m | - | - | - | - | |
200 | 25m | - | - | - | - | |
200 | 50m | - | - | - | - |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | RudolphRS | Datum | Wedstrijd | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:44.45 | 2018-04-15 | 04/2018 | Feryn Sprint Cup Kapelle-op-den-Bos | |
50 | 50m | 0:47.80 | 2019-04-06 | 04/2019 | Mega Swim Meet Rozebroeken | |
100 | 25m | 1:30.55 | 2020-01-05 | 01/2020 | Arena Cup Meise | |
100 | 50m | 1:35.13 | 2019-11-03 | 11/2019 | Criterium Vlaams Brabant & Brussel 2019 (SCZ & DDAT) Sint-Pieters Woluwe | |
200 | 25m | 3:02.44 | 2020-01-05 | 01/2020 | Arena Cup Meise | |
200 | 50m | 3:20.36 | 2019-11-03 | 11/2019 | Criterium Vlaams Brabant & Brussel 2019 (SCZ & DDAT) Sint-Pieters Woluwe |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | RudolphRS | Datum | Wedstrijd | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:49.24 | 2018-10-14 | 10/2018 | CVB-wedstrijd STT Tienen | |
50 | 50m | - | - | - | - | |
100 | 25m | 1:54.49 | 2017-05-21 | 05/2017 | CVB Lorelei Londerzeel Boom | |
100 | 50m | - | - | - | - | |
200 | 25m | 3:56.28 | 2017-05-21 | 05/2017 | CVB Lorelei Londerzeel Boom | |
200 | 50m | - | - | - | - |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | RudolphRS | Datum | Wedstrijd | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25m | 1:33.26 | 2019-06-30 | 06/2019 | CVB AART 30-06-2019 Zwembad De Wauwer | |
100 | 50m | - | - | - | - | |
200 | 25m | 3:17.91 | 2019-05-05 | 05/2019 | CVB DIZV Dilbeek | |
200 | 50m | 3:28.41 | 2019-04-06 | 04/2019 | Mega Swim Meet Rozebroeken | |
400 | 25m | 7:25.86 | 2018-11-25 | 11/2018 | Scsg Open Zemst | |
400 | 50m | - | - | - | - |
Vrije slag
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arena Cup | Meise | 2020-01-05 | 25m | 0:40.95 | 1:26.13 | 2:57.92 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVB Landen | Landen | 2019-11-11 | 25m | 0:43.94 | 1:31.31 | 3:08.89 | 6:18.95 | ||
Criterium Vlaams Brabant & Brussel 2019 (SCZ & DDAT) | Sint-Pieters Woluwe | 2019-11-03 | 50m | 0:37.94 | |||||
3de Swimming Cup Zennevallei | Sint-Pieters-Leeuw | 2019-10-13 | 25m | 0:40.30 | 1:21.53 | ||||
CVB AART 30-06-2019 | Zwembad De Wauwer | 2019-06-30 | 25m | 0:41.21 | 1:24.93 | ||||
CVB DIZV | Dilbeek | 2019-05-05 | 25m | 0:42.39 | 1:28.01 | 3:00.34 | |||
Arena-cup | Zwembad De Wauwer | 2019-01-06 | 25m | 0:45.82 | 1:35.81 | 3:17.28 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2de Swimming Cup Zennevallei 7 oktober | Sint-Pieters-Leeuw | 2018-10-07 | 25m | 0:44.98 | 1:33.59 | ||||
Mega Swim Meet | Gent | 2018-03-24 | 50m | 0:48.23 | 1:41.87 | 3:29.26 | |||
CVB WLW 4 maart 2018 | Sint-Pieters-Leeuw | 2018-03-04 | 25m | 0:45.28 | 1:35.72 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCSG Open | Strombeek Bever | 2017-11-26 | 25m | 0:50.25 | 1:43.90 | ||||
PK lange afstand 2017 | Boom | 2017-10-29 | 25m | 0:51.00 | 1:49.11 | 3:51.47 | 7:54.68 | ||
WLW Swimming Cup Zennevallei | Sint-Pieters-Leeuw | 2017-10-08 | 25m | 0:47.14 | 1:39.30 | ||||
CVB Laqua 18022017 | Leuven | 2017-02-18 | 25m | 0:52.31 | 1:52.93 | 3:52.02 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scz - Gouden Eend | Zaventem | 2016-06-29 | 25m | 0:51.11 | 1:45.43 |
Rugslag
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arena Cup | Meise | 2020-01-05 | 25m | 1:30.55 | 3:02.44 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Criterium Vlaams Brabant & Brussel 2019 (SCZ & DDAT) | Sint-Pieters Woluwe | 2019-11-03 | 50m | 0:48.97 | 1:35.13 | |
Criterium Vlaams Brabant & Brussel 2019 (SCZ & DDAT) | Sint-Pieters Woluwe | 2019-11-03 | 50m | 0:48.81 | 1:39.84 | 3:20.36 |
3de Swimming Cup Zennevallei | Sint-Pieters-Leeuw | 2019-10-13 | 25m | 0:46.57 | 1:31.26 | |
Mega Swim Meet | Rozebroeken | 2019-04-06 | 50m | 0:47.80 | 1:35.24 | |
Cvb Stz 17/03 | Sint-Pieters-Leeuw | 2019-03-17 | 25m | 0:49.83 | 1:41.32 | 3:15.73 |
Arena-cup | Zwembad De Wauwer | 2019-01-06 | 25m | 0:48.18 | 1:37.28 | 3:15.34 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Scsg Open | Zemst | 2018-11-25 | 25m | 0:51.65 | 1:45.22 | 3:29.35 |
Novemberwedstrijd ZIOS CVB | Liedekerke | 2018-11-11 | 25m | 0:48.14 | 1:34.84 | |
CVB-wedstrijd STT | Tienen | 2018-10-14 | 25m | 0:49.77 | 1:40.81 | 3:22.06 |
2de Swimming Cup Zennevallei 7 oktober | Sint-Pieters-Leeuw | 2018-10-07 | 25m | 0:47.56 | 1:36.59 | |
Feryn Sprint Cup | Kapelle-op-den-Bos | 2018-04-15 | 25m | 0:44.45 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
SCSG Open | Strombeek Bever | 2017-11-26 | 25m | 0:48.67 | ||
WLW Swimming Cup Zennevallei | Sint-Pieters-Leeuw | 2017-10-08 | 25m | 0:48.02 | ||
CVB Meise | Meise | 2017-06-25 | 25m | 0:53.91 | 1:50.64 | 3:45.10 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Scz - Gouden Eend | Zaventem | 2016-06-29 | 25m | 0:53.34 | 1:46.05 |
Vlinderslag
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Criterium Vlaams Brabant & Brussel 2019 (SCZ & DDAT) | Sint-Pieters Woluwe | 2019-11-03 | 50m | 0:43.80 | ||
CVB AART 30-06-2019 | Zwembad De Wauwer | 2019-06-30 | 25m | 0:47.32 | ||
CVB DIZV | Dilbeek | 2019-05-05 | 25m | 0:48.44 | ||
Mega Swim Meet | Rozebroeken | 2019-04-06 | 50m | 0:49.73 | ||
Cvb Stz 17/03 | Sint-Pieters-Leeuw | 2019-03-17 | 25m | 0:44.86 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Scsg Open | Zemst | 2018-11-25 | 25m | 0:53.75 | ||
Scsg Open | Zemst | 2018-11-25 | 25m | 1:57.78 | ||
Feryn Sprint Cup | Kapelle-op-den-Bos | 2018-04-15 | 25m | 0:53.86 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|
Schoolslag
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
CVB-wedstrijd STT | Tienen | 2018-10-14 | 25m | 0:49.24 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
CVB Meise | Meise | 2017-06-25 | 25m | 0:52.64 | ||
CVB Lorelei Londerzeel | Boom | 2017-05-21 | 25m | 0:52.96 | 1:54.49 | 3:56.28 |
CVB Laqua 18022017 | Leuven | 2017-02-18 | 25m | 0:57.35 | 2:01.46 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|
Wisselslag
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
---|
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|
CVB Landen | Landen | 2019-11-11 | 25m | |||
CVB Landen | Landen | 2019-11-11 | 25m | 3:20.37 | ||
CVB AART 30-06-2019 | Zwembad De Wauwer | 2019-06-30 | 25m | 1:33.26 | ||
CVB DIZV | Dilbeek | 2019-05-05 | 25m | 3:17.91 | ||
Mega Swim Meet | Rozebroeken | 2019-04-06 | 50m | 3:28.41 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|
Scsg Open | Zemst | 2018-11-25 | 25m | 7:25.86 | ||
Novemberwedstrijd ZIOS CVB | Liedekerke | 2018-11-11 | 25m | 1:37.53 | ||
Feryn Sprint Cup | Kapelle-op-den-Bos | 2018-04-15 | 25m | 1:41.73 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|
CVB WLW Sint-Pieters-Leeuw | Sint | 2017-03-12 | 25m | 1:54.39 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
---|
Belgische Kampioenschappen Korte Baan 2019
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:40.30 | 0:28.77 | 0:11.53 | 0.29 |
100 | 25m | 1:21.53 | 1:01.85 | 0:19.68 | 0.24 |
200 | 25m | 2:57.92 | 2:14.21 | 0:43.71 | 0.25 |
400 | 25m | 6:18.95 | 4:42.90 | 1:36.05 | 0.25 |
800 | - | - | 9:46.15 | 99:59.99 | 1.0 |
1500 | - | - | - | - | - |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:44.86 | 0:32.05 | 0:12.81 | 0.29 |
100 | 25m | 1:57.78 | 1:11.38 | 0:46.40 | 0.39 |
200 | - | - | 2:44.87 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:44.45 | 0:33.67 | 0:10.78 | 0.24 |
100 | 25m | 1:30.55 | 1:10.95 | 0:19.60 | 0.22 |
200 | 25m | 3:02.44 | 2:32.64 | 0:29.80 | 0.16 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:49.24 | 0:37.62 | 0:11.62 | 0.24 |
100 | 25m | 1:54.49 | 1:20.31 | 0:34.18 | 0.3 |
200 | 25m | 3:56.28 | 2:53.24 | 1:03.04 | 0.27 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | 25m | 1:33.26 | 1:11.67 | 0:21.59 | 0.23 |
200 | 25m | 3:17.91 | 2:34.01 | 0:43.90 | 0.22 |
400 | 25m | 7:25.86 | 5:31.08 | 1:54.78 | 0.26 |
Open Belgische Kampioenschappen 2020
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 50m | 0:37.94 | 0:28.83 | 0:09.11 | 0.24 |
100 | 50m | 1:41.87 | 1:02.42 | 0:39.45 | 0.39 |
200 | 50m | 3:29.26 | 2:15.41 | 1:13.85 | 0.35 |
400 | - | - | 4:45.07 | 99:59.99 | 1.0 |
800 | - | - | 9:45.66 | 99:59.99 | 1.0 |
1500 | - | - | 18:37.98 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 50m | 0:43.80 | 0:30.36 | 0:13.44 | 0.31 |
100 | - | - | 1:07.31 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:32.09 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 50m | 0:47.80 | 0:32.57 | 0:15.23 | 0.32 |
100 | 50m | 1:35.13 | 1:09.80 | 0:25.33 | 0.27 |
200 | 50m | 3:20.36 | 2:29.71 | 0:50.65 | 0.25 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:36.09 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 1:18.20 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:50.78 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | - | - | - | - | - |
200 | 50m | 3:28.41 | 2:32.88 | 0:55.53 | 0.27 |
400 | - | - | 5:24.72 | 99:59.99 | 1.0 |
Belgische Zomerkampioenschappen 2020
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:21.53 | 1:07.84 | 0:13.69 | 0.17 |
200 | 25m | 2:57.92 | 2:28.63 | 0:29.29 | 0.16 |
400 | 25m | 6:18.95 | 5:11.46 | 1:07.49 | 0.18 |
800 | - | - | 10:50.98 | 99:59.99 | 1.0 |
1500 | - | - | - | - | - |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:57.78 | 1:15.30 | 0:42.48 | 0.36 |
200 | - | - | 2:50.20 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:30.55 | 1:16.16 | 0:14.39 | 0.16 |
200 | 25m | 3:02.44 | 2:45.17 | 0:17.27 | 0.09 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:54.49 | 1:25.79 | 0:28.70 | 0.25 |
200 | 25m | 3:56.28 | 3:07.23 | 0:49.05 | 0.21 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | - | - | - | - | - |
200 | 25m | 3:17.91 | 2:46.21 | 0:31.70 | 0.16 |
400 | 25m | 7:25.86 | 5:56.26 | 1:29.60 | 0.2 |
Belgische Kampioenschappen Korte Baan 2020
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:40.30 | 0:28.03 | 0:12.27 | 0.3 |
100 | 25m | 1:21.53 | 1:00.72 | 0:20.81 | 0.26 |
200 | 25m | 2:57.92 | 2:12.01 | 0:45.91 | 0.26 |
400 | 25m | 6:18.95 | 4:38.27 | 1:40.68 | 0.27 |
800 | - | - | 9:32.06 | 99:59.99 | 1.0 |
1500 | - | - | - | - | - |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:44.86 | 0:29.66 | 0:15.20 | 0.34 |
100 | 25m | 1:57.78 | 1:05.91 | 0:51.87 | 0.44 |
200 | - | - | 2:29.29 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:44.45 | 0:31.97 | 0:12.48 | 0.28 |
100 | 25m | 1:30.55 | 1:08.60 | 0:21.95 | 0.24 |
200 | 25m | 3:02.44 | 2:27.31 | 0:35.13 | 0.19 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:49.24 | 0:35.09 | 0:14.15 | 0.29 |
100 | 25m | 1:54.49 | 1:16.20 | 0:38.29 | 0.33 |
200 | 25m | 3:56.28 | 2:46.78 | 1:09.50 | 0.29 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | 25m | 1:33.26 | 1:09.60 | 0:23.66 | 0.25 |
200 | 25m | 3:17.91 | 2:29.68 | 0:48.23 | 0.24 |
400 | 25m | 7:25.86 | 5:18.42 | 2:07.44 | 0.29 |
loodsvisjes 2019
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:21.53 | 1:11.41 | 0:10.12 | 0.12 |
200 | 25m | 2:57.92 | 2:36.00 | 0:21.92 | 0.12 |
400 | 25m | 6:18.95 | 5:26.56 | 0:52.39 | 0.14 |
800 | - | - | 11:22.16 | 99:59.99 | 1.0 |
1500 | - | - | 22:11.84 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:57.78 | 1:18.71 | 0:39.07 | 0.33 |
200 | - | - | 2:55.34 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:30.55 | 1:19.58 | 0:10.97 | 0.12 |
200 | 25m | 3:02.44 | 2:52.13 | 0:10.31 | 0.06 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:54.49 | 1:30.08 | 0:24.41 | 0.21 |
200 | 25m | 3:56.28 | 3:13.77 | 0:42.51 | 0.18 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | - | - | - | - | - |
200 | 25m | 3:17.91 | 2:53.97 | 0:23.94 | 0.12 |
400 | 25m | 7:25.86 | 6:12.79 | 1:13.07 | 0.16 |
Haai 2019
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:21.53 | 1:06.00 | 0:15.53 | 0.19 |
200 | 25m | 2:57.92 | 2:25.50 | 0:32.42 | 0.18 |
400 | 25m | 6:18.95 | 5:03.00 | 1:15.95 | 0.2 |
800 | - | - | 10:37.00 | 99:59.99 | 1.0 |
1500 | - | - | - | - | - |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:57.78 | 1:15.00 | 0:42.78 | 0.36 |
200 | - | - | - | - | - |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:30.55 | 1:15.50 | 0:15.05 | 0.17 |
200 | 25m | 3:02.44 | 2:44.00 | 0:18.44 | 0.1 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:54.49 | 1:26.00 | 0:28.49 | 0.25 |
200 | 25m | 3:56.28 | 3:08.00 | 0:48.28 | 0.2 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | 25m | 1:33.26 | 1:17.00 | 0:16.26 | 0.17 |
200 | 25m | 3:17.91 | 2:45.50 | 0:32.41 | 0.16 |
400 | - | - | - | - | - |
Limieten en records waar Sigrit dicht bij zit.
Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
---|---|---|---|---|---|
schoolslag | 200 | ss 200 | 3:56.28 | 2017-05-21 | CVB Lorelei Londerzeel Boom |
schoolslag | 100 | ss 100 | 1:54.49 | 2017-05-21 | CVB Lorelei Londerzeel Boom |
rugslag | 50 | rg 50 | 0:44.45 | 2018-04-15 | Feryn Sprint Cup Kapelle-op-den-Bos |
schoolslag | 50 | ss 50 | 0:49.24 | 2018-10-14 | CVB-wedstrijd STT Tienen |
vlinderslag | 100 | vl 100 | 1:57.78 | 2018-11-25 | Scsg Open Zemst |
wisselslag | 400 | ws 400 | 7:25.86 | 2018-11-25 | Scsg Open Zemst |
Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
---|---|---|---|---|---|
vrije slag | 200 | vs 200 | 3:29.26 | 2018-03-24 | Mega Swim Meet Gent |
vrije slag | 100 | vs 100 | 1:41.87 | 2018-03-24 | Mega Swim Meet Gent |
rugslag | 50 | rg 50 | 0:47.80 | 2019-04-06 | Mega Swim Meet Rozebroeken |
wisselslag | 200 | ws 200 | 3:28.41 | 2019-04-06 | Mega Swim Meet Rozebroeken |
Afstand | Stijl | Aantal |
---|---|---|
100 | vrije slag | 7 |
200 | rugslag | 7 |
100 | rugslag | 6 |
200 | vrije slag | 5 |
Afstand | Stijl | Aantal |
---|---|---|
200 | vlinderslag | 0 |
1500 | vrije slag | 0 |
800 | vrije slag | 0 |
100 | vlinderslag | 0 |