Nysa Vandenwyngaert AART/21069/08
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | RudolphRS | Datum | Wedstrijd | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:43.62 | 2019-04-27 | 04/2019 | Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting Aarschot | |
50 | 50m | 0:42.40 | 2019-11-03 | 11/2019 | Criterium Vlaams Brabant & Brussel 2019 (SCZ & DDAT) Sint-Pieters Woluwe | |
100 | 25m | 1:33.08 | 2019-04-27 | 04/2019 | Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting Aarschot | |
100 | 50m | 1:34.16 | 2020-03-08 | 03/2020 | Antwerp Diamond Speedo Race Antwerpen | |
200 | 25m | 3:22.91 | 2019-05-05 | 05/2019 | CVB DIZV Dilbeek | |
200 | 50m | - | - | - | - | |
400 | 25m | 7:12.51 | 2019-03-31 | 03/2019 | Cvb Scsg Strombeek | |
400 | 50m | - | - | - | - | |
800 | 25m | 14:45.87 | 2019-10-27 | 10/2019 | Pk La Meise | |
800 | 50m | - | - | - | - | |
1500 | 25m | - | - | - | - | |
1500 | 50m | - | - | - | - |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | RudolphRS | Datum | Wedstrijd | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:59.54 | 2019-06-30 | 06/2019 | CVB AART 30-06-2019 Zwembad De Wauwer | |
50 | 50m | 1:01.94 | 2019-11-03 | 11/2019 | Criterium Vlaams Brabant & Brussel 2019 (SCZ & DDAT) Sint-Pieters Woluwe | |
100 | 25m | - | - | - | - | |
100 | 50m | - | - | - | - | |
200 | 25m | - | - | - | - | |
200 | 50m | - | - | - | - |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | RudolphRS | Datum | Wedstrijd | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:51.05 | 2019-04-27 | 04/2019 | Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting Aarschot | |
50 | 50m | 0:50.14 | 2019-05-30 | 05/2019 | Swim Meet Woluwe-Saint-Pierre | |
100 | 25m | 1:46.27 | 2019-04-27 | 04/2019 | Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting Aarschot | |
100 | 50m | 1:44.47 | 2020-03-08 | 03/2020 | Antwerp Diamond Speedo Race Antwerpen | |
200 | 25m | 3:46.04 | 2019-04-27 | 04/2019 | Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting Aarschot | |
200 | 50m | 3:48.70 | 2019-11-03 | 11/2019 | Criterium Vlaams Brabant & Brussel 2019 (SCZ & DDAT) Sint-Pieters Woluwe |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | RudolphRS | Datum | Wedstrijd | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:52.37 | 2019-04-27 | 04/2019 | Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting Aarschot | |
50 | 50m | 0:58.92 | 2020-03-08 | 03/2020 | Antwerp Diamond Speedo Race Antwerpen | |
100 | 25m | 1:58.21 | 2019-03-17 | 03/2019 | Cvb Stz 17/03 Sint-Pieters-Leeuw | |
100 | 50m | 2:01.92 | 2020-03-08 | 03/2020 | Antwerp Diamond Speedo Race Antwerpen | |
200 | 25m | 4:09.17 | 2019-03-17 | 03/2019 | Cvb Stz 17/03 Sint-Pieters-Leeuw | |
200 | 50m | 4:19.79 | 2019-05-30 | 05/2019 | Swim Meet Woluwe-Saint-Pierre |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | RudolphRS | Datum | Wedstrijd | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25m | 1:49.81 | 2019-06-30 | 06/2019 | CVB AART 30-06-2019 Zwembad De Wauwer | |
100 | 50m | - | - | - | - | |
200 | 25m | 3:59.99 | 2019-04-27 | 04/2019 | Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting Aarschot | |
200 | 50m | - | - | - | - | |
400 | 25m | - | - | - | - | |
400 | 50m | - | - | - | - |
Vrije slag
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antwerp Diamond Speedo Race | Antwerpen | 2020-03-08 | 50m | 0:44.87 | 1:34.16 | ||||
Arena Cup | Meise | 2020-01-05 | 25m | 0:47.36 | 1:41.20 | 3:29.29 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Criterium Vlaams Brabant & Brussel 2019 (SCZ & DDAT) | Sint-Pieters Woluwe | 2019-11-03 | 50m | 0:42.40 | |||||
Pk La | Meise | 2019-10-27 | 25m | 1:40.02 | 3:31.21 | 7:17.98 | |||
Pk La | Meise | 2019-10-27 | 25m | 1:40.02 | 3:31.21 | 7:17.98 | 14:45.87 | ||
3de Swimming Cup Zennevallei | Sint-Pieters-Leeuw | 2019-10-13 | 25m | 0:44.13 | 1:33.97 | ||||
CVB AART 30-06-2019 | Zwembad De Wauwer | 2019-06-30 | 25m | 0:45.34 | 1:35.34 | ||||
Swim Meet | Woluwe-Saint-Pierre | 2019-05-30 | 50m | 0:43.10 | |||||
CVB DIZV | Dilbeek | 2019-05-05 | 25m | 0:46.38 | 1:37.92 | 3:22.91 | |||
Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2019-04-27 | 25m | 0:43.62 | 1:33.08 | ||||
Cvb Scsg | Strombeek | 2019-03-31 | 25m | 1:38.59 | 3:29.81 | 7:12.51 | |||
Cvb Stz 17/03 | Sint-Pieters-Leeuw | 2019-03-17 | 25m | 0:44.02 | |||||
CVB & B Molenbeek 27/1/2019 - DIZV en STZ | Molenbeek | 2019-01-27 | 50m | 0:48.16 | |||||
Arena-cup | Zwembad De Wauwer | 2019-01-06 | 25m | 0:49.20 | 1:45.92 | 3:47.52 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup Vlaams-Brabant & Brussel - PK lange afstand 50m | Sint | 2018-11-04 | 50m | 0:49.03 | 1:43.90 | ||||
2de Swimming Cup Zennevallei 7 oktober | Sint-Pieters-Leeuw | 2018-10-07 | 25m | 0:48.85 | 1:47.34 | ||||
TYR cup Leuven | Leuven | 2018-05-20 | 25m | 0:49.05 | 1:44.94 | ||||
Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2018-04-21 | 25m | 0:48.89 | 1:45.16 | ||||
Feryn Sprint Cup | Kapelle-op-den-Bos | 2018-04-15 | 25m | 1:49.70 | |||||
Mega Swim Meet | Gent | 2018-03-24 | 50m | 0:50.34 | 1:50.40 | ||||
CVB WLW 4 maart 2018 | Sint-Pieters-Leeuw | 2018-03-04 | 25m | 0:50.97 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVB 50m bad - SCZ & DDAT | Sint-Pieters Woluwe | 2017-11-05 | 50m | 0:51.55 | 1:54.69 | ||||
PK lange afstand 2017 | Boom | 2017-10-29 | 25m | 0:54.25 | 1:57.57 | 4:07.03 | 8:25.11 | ||
WLW Swimming Cup Zennevallei | Sint-Pieters-Leeuw | 2017-10-08 | 25m | 0:51.54 | 1:57.38 | ||||
THESORA CUP 2017 | Dilkom 1700 Dilbeek | 2017-09-24 | 25m | 0:54.32 | 2:03.89 |
Rugslag
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Antwerp Diamond Speedo Race | Antwerpen | 2020-03-08 | 50m | 0:50.29 | 1:44.47 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Criterium Vlaams Brabant & Brussel 2019 (SCZ & DDAT) | Sint-Pieters Woluwe | 2019-11-03 | 50m | 0:54.35 | 1:48.11 | |
Criterium Vlaams Brabant & Brussel 2019 (SCZ & DDAT) | Sint-Pieters Woluwe | 2019-11-03 | 50m | 0:54.81 | 1:54.80 | 3:48.70 |
Swim Meet | Woluwe-Saint-Pierre | 2019-05-30 | 50m | 0:50.14 | ||
Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2019-04-27 | 25m | 0:51.85 | ||
Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2019-04-27 | 25m | 0:51.05 | 1:46.27 | |
Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2019-04-27 | 25m | 0:52.92 | 1:50.30 | 3:46.04 |
CVB & B Molenbeek 27/1/2019 - DIZV en STZ | Molenbeek | 2019-01-27 | 50m | 1:59.74 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
2de Swimming Cup Zennevallei 7 oktober | Sint-Pieters-Leeuw | 2018-10-07 | 25m | 0:52.16 | ||
Cvb Aart | Meise | 2018-06-24 | 25m | 0:57.73 | 1:58.41 | |
Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2018-04-21 | 25m | 0:58.47 | 2:03.48 | |
Feryn Sprint Cup | Kapelle-op-den-Bos | 2018-04-15 | 25m | 1:59.23 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
WLW Swimming Cup Zennevallei | Sint-Pieters-Leeuw | 2017-10-08 | 25m | 0:58.58 |
Vlinderslag
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Criterium Vlaams Brabant & Brussel 2019 (SCZ & DDAT) | Sint-Pieters Woluwe | 2019-11-03 | 50m | 1:01.94 | ||
3de Swimming Cup Zennevallei | Sint-Pieters-Leeuw | 2019-10-13 | 25m | 0:59.63 | ||
CVB AART 30-06-2019 | Zwembad De Wauwer | 2019-06-30 | 25m | 0:59.54 | ||
Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2019-04-27 | 25m | 1:02.91 | ||
Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2019-04-27 | 25m | 1:00.25 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|
Schoolslag
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Antwerp Diamond Speedo Race | Antwerpen | 2020-03-08 | 50m | 0:58.92 | 2:01.92 | |
Arena Cup | Meise | 2020-01-05 | 25m | 0:59.53 | 2:04.20 | 4:09.75 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
3de Swimming Cup Zennevallei | Sint-Pieters-Leeuw | 2019-10-13 | 25m | 0:57.81 | 2:01.46 | |
Swim Meet | Woluwe-Saint-Pierre | 2019-05-30 | 50m | 0:58.96 | 2:04.72 | 4:19.79 |
CVB DIZV | Dilbeek | 2019-05-05 | 25m | 0:53.88 | ||
Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2019-04-27 | 25m | 0:52.37 | ||
Cvb Stz 17/03 | Sint-Pieters-Leeuw | 2019-03-17 | 25m | 0:55.13 | 1:58.21 | 4:09.17 |
CVB & B Molenbeek 27/1/2019 - DIZV en STZ | Molenbeek | 2019-01-27 | 50m | 2:16.86 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cup Vlaams-Brabant & Brussel - PK lange afstand 50m | Sint | 2018-11-04 | 50m | 1:00.26 | 2:04.97 | |
Cvb Aart | Meise | 2018-06-24 | 25m | 1:00.03 | 2:09.74 | 4:28.01 |
TYR cup Leuven | Leuven | 2018-05-20 | 25m | 0:58.50 | 2:05.35 | |
Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2018-04-21 | 25m | 1:00.91 | 2:09.77 | |
Mega Swim Meet | Gent | 2018-03-24 | 50m | 1:06.27 | 2:22.53 | |
CVB WLW 4 maart 2018 | Sint-Pieters-Leeuw | 2018-03-04 | 25m | 1:04.92 | 2:19.91 | 4:54.11 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
SCSG Open | Strombeek Bever | 2017-11-26 | 25m | 1:08.25 | 2:21.97 | |
CVB 50m bad - SCZ & DDAT | Sint-Pieters Woluwe | 2017-11-05 | 50m | 1:08.97 | 2:25.36 | |
THESORA CUP 2017 | Dilkom 1700 Dilbeek | 2017-09-24 | 25m | 1:02.61 | 2:21.78 |
Wisselslag
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
---|
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|
3de Swimming Cup Zennevallei | Sint-Pieters-Leeuw | 2019-10-13 | 25m | 4:00.40 | ||
CVB AART 30-06-2019 | Zwembad De Wauwer | 2019-06-30 | 25m | 1:49.81 | ||
Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2019-04-27 | 25m | 3:59.99 | ||
Cvb Scsg | Strombeek | 2019-03-31 | 25m | 1:50.09 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2018-04-21 | 25m | 2:02.95 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
---|
Belgische Kampioenschappen Korte Baan 2019
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:43.62 | 0:28.77 | 0:14.85 | 0.34 |
100 | 25m | 1:33.08 | 1:01.85 | 0:31.23 | 0.34 |
200 | 25m | 3:22.91 | 2:14.21 | 1:08.70 | 0.34 |
400 | 25m | 7:12.51 | 4:42.90 | 2:29.61 | 0.35 |
800 | 25m | 14:45.87 | 9:46.15 | 4:59.72 | 0.34 |
1500 | - | - | - | - | - |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:59.54 | 0:32.05 | 0:27.49 | 0.46 |
100 | - | - | 1:11.38 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:44.87 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:51.05 | 0:33.67 | 0:17.38 | 0.34 |
100 | 25m | 1:46.27 | 1:10.95 | 0:35.32 | 0.33 |
200 | 25m | 3:46.04 | 2:32.64 | 1:13.40 | 0.32 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:52.37 | 0:37.62 | 0:14.75 | 0.28 |
100 | 25m | 1:58.21 | 1:20.31 | 0:37.90 | 0.32 |
200 | 25m | 4:09.17 | 2:53.24 | 1:15.93 | 0.3 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | 25m | 1:49.81 | 1:11.67 | 0:38.14 | 0.35 |
200 | 25m | 3:59.99 | 2:34.01 | 1:25.98 | 0.36 |
400 | - | - | 5:31.08 | 99:59.99 | 1.0 |
Open Belgische Kampioenschappen 2020
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 50m | 0:42.40 | 0:28.83 | 0:13.57 | 0.32 |
100 | 50m | 1:34.16 | 1:02.42 | 0:31.74 | 0.34 |
200 | - | - | 2:15.41 | 99:59.99 | 1.0 |
400 | - | - | 4:45.07 | 99:59.99 | 1.0 |
800 | - | - | 9:45.66 | 99:59.99 | 1.0 |
1500 | - | - | 18:37.98 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 50m | 1:01.94 | 0:30.36 | 0:31.58 | 0.51 |
100 | - | - | 1:07.31 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:32.09 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 50m | 0:50.14 | 0:32.57 | 0:17.57 | 0.35 |
100 | 50m | 1:44.47 | 1:09.80 | 0:34.67 | 0.33 |
200 | 50m | 3:48.70 | 2:29.71 | 1:18.99 | 0.35 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 50m | 0:58.92 | 0:36.09 | 0:22.83 | 0.39 |
100 | 50m | 2:01.92 | 1:18.20 | 0:43.72 | 0.36 |
200 | 50m | 4:19.79 | 2:50.78 | 1:29.01 | 0.34 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | - | - | - | - | - |
200 | - | - | 2:32.88 | 99:59.99 | 1.0 |
400 | - | - | 5:24.72 | 99:59.99 | 1.0 |
Belgische Zomerkampioenschappen 2020
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:33.08 | 1:11.24 | 0:21.84 | 0.23 |
200 | - | - | - | - | - |
400 | 25m | 7:12.51 | 5:29.39 | 1:43.12 | 0.24 |
800 | - | - | - | - | - |
1500 | - | - | - | - | - |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | - | - | 1:20.42 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | - | - | - |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:46.27 | 1:20.73 | 0:25.54 | 0.24 |
200 | - | - | - | - | - |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:58.21 | 1:29.59 | 0:28.62 | 0.24 |
200 | - | - | - | - | - |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | - | - | - | - | - |
200 | 25m | 3:59.99 | 2:55.42 | 1:04.57 | 0.27 |
400 | - | - | - | - | - |
Belgische Kampioenschappen Korte Baan 2020
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:43.62 | 0:28.03 | 0:15.59 | 0.36 |
100 | 25m | 1:33.08 | 1:00.72 | 0:32.36 | 0.35 |
200 | 25m | 3:22.91 | 2:12.01 | 1:10.90 | 0.35 |
400 | 25m | 7:12.51 | 4:38.27 | 2:34.24 | 0.36 |
800 | 25m | 14:45.87 | 9:32.06 | 5:13.81 | 0.35 |
1500 | - | - | - | - | - |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:59.54 | 0:29.66 | 0:29.88 | 0.5 |
100 | - | - | 1:05.91 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:29.29 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:51.05 | 0:31.97 | 0:19.08 | 0.37 |
100 | 25m | 1:46.27 | 1:08.60 | 0:37.67 | 0.35 |
200 | 25m | 3:46.04 | 2:27.31 | 1:18.73 | 0.35 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:52.37 | 0:35.09 | 0:17.28 | 0.33 |
100 | 25m | 1:58.21 | 1:16.20 | 0:42.01 | 0.36 |
200 | 25m | 4:09.17 | 2:46.78 | 1:22.39 | 0.33 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | 25m | 1:49.81 | 1:09.60 | 0:40.21 | 0.37 |
200 | 25m | 3:59.99 | 2:29.68 | 1:30.31 | 0.38 |
400 | - | - | 5:18.42 | 99:59.99 | 1.0 |
loodsvisjes 2019
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:33.08 | 1:15.80 | 0:17.28 | 0.19 |
200 | 25m | 3:22.91 | 2:44.40 | 0:38.51 | 0.19 |
400 | 25m | 7:12.51 | 5:49.80 | 1:22.71 | 0.19 |
800 | 25m | 14:45.87 | 12:02.40 | 2:43.47 | 0.18 |
1500 | - | - | 23:45.64 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | - | - | 1:23.92 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 3:09.89 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 50m | 1:44.47 | 1:25.17 | 0:19.30 | 0.18 |
200 | 25m | 3:46.04 | 3:03.73 | 0:42.31 | 0.19 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:58.21 | 1:35.17 | 0:23.04 | 0.19 |
200 | 25m | 4:09.17 | 3:27.08 | 0:42.09 | 0.17 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | - | - | - | - | - |
200 | 25m | 3:59.99 | 3:05.61 | 0:54.38 | 0.23 |
400 | - | - | 6:37.86 | 99:59.99 | 1.0 |
Haai 2019
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:33.08 | 1:10.50 | 0:22.58 | 0.24 |
200 | 25m | 3:22.91 | 2:36.00 | 0:46.91 | 0.23 |
400 | 25m | 7:12.51 | 5:22.00 | 1:50.51 | 0.26 |
800 | 25m | 14:45.87 | 11:52.00 | 2:53.87 | 0.2 |
1500 | - | - | - | - | - |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | - | - | 1:24.00 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | - | - | - |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 50m | 1:44.47 | 1:22.00 | 0:22.47 | 0.22 |
200 | 25m | 3:46.04 | 2:55.50 | 0:50.54 | 0.22 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:58.21 | 1:31.50 | 0:26.71 | 0.23 |
200 | 25m | 4:09.17 | 3:17.50 | 0:51.67 | 0.21 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | 25m | 1:49.81 | 1:22.00 | 0:27.81 | 0.25 |
200 | 25m | 3:59.99 | 2:55.50 | 1:04.49 | 0.27 |
400 | - | - | - | - | - |
Limieten en records waar Nysa dicht bij zit.
Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
---|---|---|---|---|---|
schoolslag | 200 | ss 200 | 4:09.17 | 2019-03-17 | Cvb Stz 17/03 Sint-Pieters-Leeuw |
schoolslag | 100 | ss 100 | 1:58.21 | 2019-03-17 | Cvb Stz 17/03 Sint-Pieters-Leeuw |
vrije slag | 400 | vs 400 | 7:12.51 | 2019-03-31 | Cvb Scsg Strombeek |
vrije slag | 50 | vs 50 | 0:43.62 | 2019-04-27 | Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting Aarschot |
vrije slag | 100 | vs 100 | 1:33.08 | 2019-04-27 | Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting Aarschot |
rugslag | 100 | rg 100 | 1:46.27 | 2019-04-27 | Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting Aarschot |
Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
---|---|---|---|---|---|
schoolslag | 200 | ss 200 | 4:19.79 | 2019-05-30 | Swim Meet Woluwe-Saint-Pierre |
rugslag | 50 | rg 50 | 0:50.14 | 2019-05-30 | Swim Meet Woluwe-Saint-Pierre |
rugslag | 200 | rg 200 | 3:48.70 | 2019-11-03 | Criterium Vlaams Brabant & Brussel 2019 (SCZ & DDAT) Sint-Pieters Woluwe |
vlinderslag | 50 | vl 50 | 1:01.94 | 2019-11-03 | Criterium Vlaams Brabant & Brussel 2019 (SCZ & DDAT) Sint-Pieters Woluwe |
Afstand | Stijl | Aantal |
---|---|---|
100 | vrije slag | 13 |
100 | schoolslag | 10 |
100 | rugslag | 7 |
200 | schoolslag | 5 |
Afstand | Stijl | Aantal |
---|---|---|
400 | wisselslag | 0 |
100 | vlinderslag | 0 |
1500 | vrije slag | 0 |
200 | vlinderslag | 0 |