Jade Bogemans AART/21067/06
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | RudolphRS | Datum | Wedstrijd | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:46.84 | 2017-09-24 | 09/2017 | THESORA CUP 2017 Dilkom 1700 Dilbeek | |
50 | 50m | - | - | - | - | |
100 | 25m | 1:39.35 | 2017-11-26 | 11/2017 | SCSG Open Strombeek Bever | |
100 | 50m | - | - | - | - | |
200 | 25m | 3:27.12 | 2018-03-04 | 03/2018 | CVB WLW 4 maart 2018 Sint-Pieters-Leeuw | |
200 | 50m | - | - | - | - | |
400 | 25m | 6:57.57 | 2018-03-04 | 03/2018 | CVB WLW 4 maart 2018 Sint-Pieters-Leeuw | |
400 | 50m | - | - | - | - | |
800 | 25m | - | - | - | - | |
800 | 50m | - | - | - | - | |
1500 | 25m | - | - | - | - | |
1500 | 50m | - | - | - | - |
Vrije slag
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVB WLW 4 maart 2018 | Sint-Pieters-Leeuw | 2018-03-04 | 25m | 0:49.33 | 1:41.71 | 3:27.12 | 6:57.57 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCSG Open | Strombeek Bever | 2017-11-26 | 25m | 0:46.88 | 1:39.35 | ||||
THESORA CUP 2017 | Dilkom 1700 Dilbeek | 2017-09-24 | 25m | 0:46.84 | 1:40.63 |
BK Open 2018
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:28.80 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 1:02.40 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:15.40 | 99:59.99 | 1.0 |
400 | - | - | 4:46.20 | 99:59.99 | 1.0 |
800 | - | - | 9:47.90 | 99:59.99 | 1.0 |
1500 | - | - | 18:52.70 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:30.90 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 1:08.50 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:34.40 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:33.10 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 1:11.20 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:33.20 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:36.70 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 1:19.50 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:51.80 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | - | - | - | - | - |
200 | - | - | 2:35.20 | 99:59.99 | 1.0 |
400 | - | - | 5:30.00 | 99:59.99 | 1.0 |
Belgische Zomerkampioenschappen 2018
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | - | - | 1:13.30 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | - | - | - |
400 | - | - | 5:38.00 | 99:59.99 | 1.0 |
800 | - | - | - | - | - |
1500 | - | - | - | - | - |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | - | - | 1:23.30 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | - | - | - |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | - | - | 1:23.40 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | - | - | - |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | - | - | 1:32.40 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | - | - | - |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | - | - | - | - | - |
200 | - | - | 3:00.10 | 99:59.99 | 1.0 |
400 | - | - | - | - | - |
BK Open Klein Bad 2018
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:46.84 | 0:28.77 | 0:18.07 | 0.39 |
100 | 25m | 1:39.35 | 1:01.85 | 0:37.50 | 0.38 |
200 | 25m | 3:27.12 | 2:14.21 | 1:12.91 | 0.35 |
400 | 25m | 6:57.57 | 4:42.90 | 2:14.67 | 0.32 |
800 | - | - | 9:46.15 | 99:59.99 | 1.0 |
1500 | - | - | - | - | - |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:32.05 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 1:11.38 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:44.87 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:33.67 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 1:10.95 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:32.64 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:51.71 | 0:37.62 | 0:14.09 | 0.27 |
100 | 25m | 1:49.82 | 1:20.31 | 0:29.51 | 0.27 |
200 | - | - | 2:53.24 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | - | - | 1:11.67 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:34.01 | 99:59.99 | 1.0 |
400 | - | - | 5:31.08 | 99:59.99 | 1.0 |
loodsvisjes 2018
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:39.35 | 1:11.60 | 0:27.75 | 0.28 |
200 | 25m | 3:27.12 | 2:36.70 | 0:50.42 | 0.24 |
400 | 25m | 6:57.57 | 5:27.40 | 1:30.17 | 0.22 |
800 | - | - | 11:24.20 | 99:59.99 | 1.0 |
1500 | - | - | 22:24.20 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | - | - | 1:18.80 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:56.40 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | - | - | 1:20.00 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:53.50 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:49.82 | 1:30.20 | 0:19.62 | 0.18 |
200 | - | - | 3:13.80 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | - | - | - | - | - |
200 | - | - | 2:54.20 | 99:59.99 | 1.0 |
400 | - | - | 6:13.60 | 99:59.99 | 1.0 |
Haai 2018
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:39.35 | 1:06.00 | 0:33.35 | 0.34 |
200 | 25m | 3:27.12 | 2:25.50 | 1:01.62 | 0.3 |
400 | 25m | 6:57.57 | 5:03.00 | 1:54.57 | 0.27 |
800 | - | - | 10:37.00 | 99:59.99 | 1.0 |
1500 | - | - | - | - | - |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | - | - | 1:15.00 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | - | - | - |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | - | - | 1:15.50 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:44.00 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:49.82 | 1:26.00 | 0:23.82 | 0.22 |
200 | - | - | 3:08.00 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | - | - | 1:17.00 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:45.50 | 99:59.99 | 1.0 |
400 | - | - | - | - | - |
Provenciale Records Vlaams-Brabant
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:46.84 | 0:28.50 | 0:18.34 | 0.39 |
100 | 25m | 1:39.35 | 1:02.84 | 0:36.51 | 0.37 |
200 | 25m | 3:27.12 | 2:16.29 | 1:10.83 | 0.34 |
400 | 25m | 6:57.57 | 4:45.30 | 2:12.27 | 0.32 |
800 | - | - | 10:01.48 | 99:59.99 | 1.0 |
1500 | - | - | 19:24.16 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:31.51 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 1:09.98 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:34.22 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:32.15 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 1:08.76 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:32.06 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:51.71 | 0:34.96 | 0:16.75 | 0.32 |
100 | 25m | 1:49.82 | 1:15.08 | 0:34.74 | 0.32 |
200 | - | - | 2:44.01 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | - | - | 1:13.01 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:34.99 | 99:59.99 | 1.0 |
400 | - | - | 5:30.20 | 99:59.99 | 1.0 |
Limieten en records waar Jade dicht bij zit.
Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
---|---|---|---|---|---|
vrije slag | 50 | vs 50 | 0:46.84 | 2017-09-24 | THESORA CUP 2017 Dilkom 1700 Dilbeek |
schoolslag | 100 | ss 100 | 1:49.82 | 2017-11-26 | SCSG Open Strombeek Bever |
schoolslag | 50 | ss 50 | 0:51.71 | 2017-11-26 | SCSG Open Strombeek Bever |
vrije slag | 100 | vs 100 | 1:39.35 | 2017-11-26 | SCSG Open Strombeek Bever |
vrije slag | 400 | vs 400 | 6:57.57 | 2018-03-04 | CVB WLW 4 maart 2018 Sint-Pieters-Leeuw |
vrije slag | 200 | vs 200 | 3:27.12 | 2018-03-04 | CVB WLW 4 maart 2018 Sint-Pieters-Leeuw |
Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
---|
Afstand | Stijl | Aantal |
---|---|---|
100 | vrije slag | 2 |
400 | vrije slag | 1 |
100 | schoolslag | 1 |
50 | rugslag | 0 |
Afstand | Stijl | Aantal |
---|---|---|
50 | vrije slag | 0 |
400 | wisselslag | 0 |
200 | vrije slag | 0 |
200 | wisselslag | 0 |