Matis Van Kerckhoven AART/11090/09
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | RudolphRS | Datum | Wedstrijd | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:48.80 | 2019-01-06 | 01/2019 | Arena-cup Zwembad De Wauwer | |
50 | 50m | - | - | - | - | |
100 | 25m | - | - | - | - | |
100 | 50m | - | - | - | - | |
200 | 25m | - | - | - | - | |
200 | 50m | - | - | - | - | |
400 | 25m | - | - | - | - | |
400 | 50m | - | - | - | - | |
800 | 25m | - | - | - | - | |
800 | 50m | - | - | - | - | |
1500 | 25m | - | - | - | - | |
1500 | 50m | - | - | - | - |
Vrije slag
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arena-cup | Zwembad De Wauwer | 2019-01-06 | 25m | 0:48.80 |
Rugslag
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|
Vlinderslag
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|
Schoolslag
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|
Wisselslag
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
---|
Belgische Kampioenschappen Korte Baan 2019
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:48.80 | 0:25.54 | 0:23.26 | 0.48 |
100 | - | - | 0:55.45 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:02.55 | 99:59.99 | 1.0 |
400 | - | - | 4:20.50 | 99:59.99 | 1.0 |
800 | - | - | - | - | - |
1500 | - | - | 17:45.86 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:28.64 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 1:03.79 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:32.08 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:30.66 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 1:04.96 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:21.14 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:33.36 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 1:12.03 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:42.06 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | - | - | 1:05.05 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:19.47 | 99:59.99 | 1.0 |
400 | - | - | 5:05.79 | 99:59.99 | 1.0 |
Open Belgische Kampioenschappen 2020
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:25.82 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 0:56.52 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:04.23 | 99:59.99 | 1.0 |
400 | - | - | 4:23.67 | 99:59.99 | 1.0 |
800 | - | - | 9:09.34 | 99:59.99 | 1.0 |
1500 | - | - | 17:29.42 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:27.69 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 1:00.97 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:17.99 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:29.26 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 1:03.11 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:17.89 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:32.12 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 1:10.31 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:34.39 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | - | - | - | - | - |
200 | - | - | 2:18.90 | 99:59.99 | 1.0 |
400 | - | - | 4:58.09 | 99:59.99 | 1.0 |
Belgische Zomerkampioenschappen 2020
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | - | - | 1:16.41 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | - | - | - |
400 | - | - | 5:44.41 | 99:59.99 | 1.0 |
800 | - | - | - | - | - |
1500 | - | - | - | - | - |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | - | - | 1:27.21 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | - | - | - |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | - | - | 1:26.80 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | - | - | - |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | - | - | 1:36.56 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | - | - | - |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | - | - | - | - | - |
200 | - | - | 3:07.48 | 99:59.99 | 1.0 |
400 | - | - | - | - | - |
Belgische Kampioenschappen Korte Baan 2020
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:48.80 | 0:25.02 | 0:23.78 | 0.49 |
100 | - | - | 0:54.82 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:00.83 | 99:59.99 | 1.0 |
400 | - | - | 4:16.87 | 99:59.99 | 1.0 |
800 | - | - | - | - | - |
1500 | - | - | 17:03.92 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:26.99 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 0:59.57 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:15.19 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:28.66 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 1:01.91 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:15.49 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:31.12 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 1:08.31 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:30.39 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | - | - | 1:02.25 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:15.70 | 99:59.99 | 1.0 |
400 | - | - | 4:51.79 | 99:59.99 | 1.0 |
loodsvisjes 2019
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - |
400 | - | - | - | - | - |
800 | - | - | - | - | - |
1500 | - | - | - | - | - |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - |
400 | - | - | - | - | - |
Haai 2019
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - |
400 | - | - | - | - | - |
800 | - | - | - | - | - |
1500 | - | - | - | - | - |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - |
400 | - | - | - | - | - |
Limieten en records waar Matis dicht bij zit.
Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
---|---|---|---|---|---|
vrije slag | 50 | vs 50 | 0:48.80 | 2019-01-06 | Arena-cup Zwembad De Wauwer |
Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
---|
Afstand | Stijl | Aantal |
---|---|---|
50 | vrije slag | 1 |
50 | rugslag | 0 |
100 | wisselslag | 0 |
200 | schoolslag | 0 |
Afstand | Stijl | Aantal |
---|---|---|
400 | wisselslag | 0 |
100 | vrije slag | 0 |
200 | vrije slag | 0 |
400 | vrije slag | 0 |