Constantin Karathanasis AART/11099/07
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | RudolphRS | Datum | Wedstrijd | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:32.54 | 2019-09-29 | 09/2019 | Open wedstrijd Thesora Dilbeek | |
50 | 50m | 0:34.08 | 2019-01-27 | 01/2019 | CVB & B Molenbeek 27/1/2019 - DIZV en STZ Molenbeek | |
100 | 25m | 1:13.69 | 2019-06-30 | 06/2019 | CVB AART 30-06-2019 Zwembad De Wauwer | |
100 | 50m | 1:30.81 | 2019-04-06 | 04/2019 | Mega Swim Meet Rozebroeken | |
200 | 25m | 2:46.02 | 2020-01-05 | 01/2020 | Arena Cup Meise | |
200 | 50m | 3:03.99 | 2019-04-06 | 04/2019 | Mega Swim Meet Rozebroeken | |
400 | 25m | - | - | - | - | |
400 | 50m | 6:22.21 | 2019-01-27 | 01/2019 | CVB & B Molenbeek 27/1/2019 - DIZV en STZ Molenbeek | |
800 | 25m | - | - | - | - | |
800 | 50m | - | - | - | - | |
1500 | 25m | - | - | - | - | |
1500 | 50m | - | - | - | - |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | RudolphRS | Datum | Wedstrijd | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:37.13 | 2019-09-29 | 09/2019 | Open wedstrijd Thesora Dilbeek | |
50 | 50m | 0:41.48 | 2019-05-30 | 05/2019 | Swim Meet Woluwe-Saint-Pierre | |
100 | 25m | 1:52.83 | 2019-05-05 | 05/2019 | CVB DIZV Dilbeek | |
100 | 50m | - | - | - | - | |
200 | 25m | 3:55.88 | 2019-05-05 | 05/2019 | CVB DIZV Dilbeek | |
200 | 50m | - | - | - | - |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | RudolphRS | Datum | Wedstrijd | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:39.36 | 2019-06-30 | 06/2019 | CVB AART 30-06-2019 Zwembad De Wauwer | |
50 | 50m | 0:44.60 | 2019-05-30 | 05/2019 | Swim Meet Woluwe-Saint-Pierre | |
100 | 25m | 1:31.23 | 2020-01-05 | 01/2020 | Arena Cup Meise | |
100 | 50m | 1:28.79 | 2019-05-30 | 05/2019 | Swim Meet Woluwe-Saint-Pierre | |
200 | 25m | 3:00.07 | 2020-01-05 | 01/2020 | Arena Cup Meise | |
200 | 50m | 3:18.10 | 2019-01-27 | 01/2019 | CVB & B Molenbeek 27/1/2019 - DIZV en STZ Molenbeek |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | RudolphRS | Datum | Wedstrijd | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:49.00 | 2019-04-27 | 04/2019 | Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting Aarschot | |
50 | 50m | 0:41.36 | 2019-05-30 | 05/2019 | Swim Meet Woluwe-Saint-Pierre | |
100 | 25m | 1:43.64 | 2019-04-27 | 04/2019 | Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting Aarschot | |
100 | 50m | - | - | - | - | |
200 | 25m | 3:35.80 | 2019-04-27 | 04/2019 | Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting Aarschot | |
200 | 50m | - | - | - | - |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | RudolphRS | Datum | Wedstrijd | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25m | - | - | - | - | |
100 | 50m | - | - | - | - | |
200 | 25m | 2:55.55 | 2019-09-29 | 09/2019 | Open wedstrijd Thesora Dilbeek | |
200 | 50m | 3:08.54 | 2019-05-30 | 05/2019 | Swim Meet Woluwe-Saint-Pierre | |
400 | 25m | - | - | - | - | |
400 | 50m | - | - | - | - |
Vrije slag
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arena Cup | Meise | 2020-01-05 | 25m | 0:38.07 | 1:22.00 | 2:46.02 | |||
Arena Cup | Meise | 2020-01-05 | 25m | 0:38.36 | 1:22.14 | 2:47.98 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open wedstrijd Thesora | Dilbeek | 2019-09-29 | 25m | 0:32.54 | |||||
CVB AART 30-06-2019 | Zwembad De Wauwer | 2019-06-30 | 25m | 0:34.97 | 1:13.69 | ||||
Mega Swim Meet | Rozebroeken | 2019-04-06 | 50m | 0:42.57 | 1:30.81 | 3:03.99 | |||
CVB & B Molenbeek 27/1/2019 - DIZV en STZ | Molenbeek | 2019-01-27 | 50m | 1:32.36 | 3:09.92 | 6:22.21 | |||
CVB & B Molenbeek 27/1/2019 - DIZV en STZ | Molenbeek | 2019-01-27 | 50m | 0:34.08 |
Rugslag
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arena Cup | Meise | 2020-01-05 | 25m | 0:44.02 | 1:31.23 | 3:00.07 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
CVB AART 30-06-2019 | Zwembad De Wauwer | 2019-06-30 | 25m | 0:39.36 | ||
Swim Meet | Woluwe-Saint-Pierre | 2019-05-30 | 50m | 0:44.60 | 1:28.79 | |
Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2019-04-27 | 25m | 0:44.46 | 1:31.91 | 3:05.21 |
CVB & B Molenbeek 27/1/2019 - DIZV en STZ | Molenbeek | 2019-01-27 | 50m | 1:39.88 | 3:18.10 |
Vlinderslag
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Open wedstrijd Thesora | Dilbeek | 2019-09-29 | 25m | 0:39.08 | ||
Open wedstrijd Thesora | Dilbeek | 2019-09-29 | 25m | 0:37.13 | ||
CVB AART 30-06-2019 | Zwembad De Wauwer | 2019-06-30 | 25m | 0:39.31 | ||
Swim Meet | Woluwe-Saint-Pierre | 2019-05-30 | 50m | 0:41.48 | ||
CVB DIZV | Dilbeek | 2019-05-05 | 25m | 0:50.29 | 1:52.83 | 3:55.88 |
Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2019-04-27 | 25m | 0:42.82 | ||
Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2019-04-27 | 25m | 0:41.78 | ||
Mega Swim Meet | Rozebroeken | 2019-04-06 | 50m | 0:42.96 |
Wisselslag
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
---|
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|
Open wedstrijd Thesora | Dilbeek | 2019-09-29 | 25m | 2:55.55 | ||
Swim Meet | Woluwe-Saint-Pierre | 2019-05-30 | 50m | 3:08.54 | ||
Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2019-04-27 | 25m | 3:13.33 | ||
Mega Swim Meet | Rozebroeken | 2019-04-06 | 50m | 3:18.27 |
Belgische Kampioenschappen Korte Baan 2019
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:32.54 | 0:25.54 | 0:07.00 | 0.22 |
100 | 25m | 1:13.69 | 0:55.45 | 0:18.24 | 0.25 |
200 | 25m | 2:46.02 | 2:02.55 | 0:43.47 | 0.26 |
400 | - | - | 4:20.50 | 99:59.99 | 1.0 |
800 | - | - | - | - | - |
1500 | - | - | 17:45.86 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:37.13 | 0:28.64 | 0:08.49 | 0.23 |
100 | 25m | 1:52.83 | 1:03.79 | 0:49.04 | 0.43 |
200 | 25m | 3:55.88 | 2:32.08 | 1:23.80 | 0.36 |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:39.36 | 0:30.66 | 0:08.70 | 0.22 |
100 | 25m | 1:31.23 | 1:04.96 | 0:26.27 | 0.29 |
200 | 25m | 3:00.07 | 2:21.14 | 0:38.93 | 0.22 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:49.00 | 0:33.36 | 0:15.64 | 0.32 |
100 | 25m | 1:43.64 | 1:12.03 | 0:31.61 | 0.3 |
200 | 25m | 3:35.80 | 2:42.06 | 0:53.74 | 0.25 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | - | - | 1:05.05 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | 25m | 2:55.55 | 2:19.47 | 0:36.08 | 0.21 |
400 | - | - | 5:05.79 | 99:59.99 | 1.0 |
Open Belgische Kampioenschappen 2020
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 50m | 0:34.08 | 0:25.82 | 0:08.26 | 0.24 |
100 | 50m | 1:30.81 | 0:56.52 | 0:34.29 | 0.38 |
200 | 50m | 3:03.99 | 2:04.23 | 0:59.76 | 0.32 |
400 | 50m | 6:22.21 | 4:23.67 | 1:58.54 | 0.31 |
800 | - | - | 9:09.34 | 99:59.99 | 1.0 |
1500 | - | - | 17:29.42 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 50m | 0:41.48 | 0:27.69 | 0:13.79 | 0.33 |
100 | - | - | 1:00.97 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:17.99 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 50m | 0:44.60 | 0:29.26 | 0:15.34 | 0.34 |
100 | 50m | 1:28.79 | 1:03.11 | 0:25.68 | 0.29 |
200 | 50m | 3:18.10 | 2:17.89 | 1:00.21 | 0.3 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 50m | 0:41.36 | 0:32.12 | 0:09.24 | 0.22 |
100 | - | - | 1:10.31 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:34.39 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | - | - | - | - | - |
200 | 50m | 3:08.54 | 2:18.90 | 0:49.64 | 0.26 |
400 | - | - | 4:58.09 | 99:59.99 | 1.0 |
Belgische Zomerkampioenschappen 2020
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:13.69 | 1:05.45 | 0:08.24 | 0.11 |
200 | 25m | 2:46.02 | 2:24.54 | 0:21.48 | 0.13 |
400 | - | - | 4:59.78 | 99:59.99 | 1.0 |
800 | - | - | - | - | - |
1500 | - | - | 20:21.34 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:52.83 | 1:12.20 | 0:40.63 | 0.36 |
200 | 25m | 3:55.88 | 2:45.41 | 1:10.47 | 0.3 |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:31.23 | 1:14.86 | 0:16.37 | 0.18 |
200 | 25m | 3:00.07 | 2:41.41 | 0:18.66 | 0.1 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:43.64 | 1:23.16 | 0:20.48 | 0.2 |
200 | 25m | 3:35.80 | 3:02.43 | 0:33.37 | 0.15 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | - | - | - | - | - |
200 | 25m | 2:55.55 | 2:41.24 | 0:14.31 | 0.08 |
400 | - | - | 5:45.07 | 99:59.99 | 1.0 |
Belgische Kampioenschappen Korte Baan 2020
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:32.54 | 0:25.02 | 0:07.52 | 0.23 |
100 | 25m | 1:13.69 | 0:54.82 | 0:18.87 | 0.26 |
200 | 25m | 2:46.02 | 2:00.83 | 0:45.19 | 0.27 |
400 | - | - | 4:16.87 | 99:59.99 | 1.0 |
800 | - | - | - | - | - |
1500 | - | - | 17:03.92 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:37.13 | 0:26.99 | 0:10.14 | 0.27 |
100 | 25m | 1:52.83 | 0:59.57 | 0:53.26 | 0.47 |
200 | 25m | 3:55.88 | 2:15.19 | 1:40.69 | 0.43 |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:39.36 | 0:28.66 | 0:10.70 | 0.27 |
100 | 25m | 1:31.23 | 1:01.91 | 0:29.32 | 0.32 |
200 | 25m | 3:00.07 | 2:15.49 | 0:44.58 | 0.25 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:49.00 | 0:31.12 | 0:17.88 | 0.36 |
100 | 25m | 1:43.64 | 1:08.31 | 0:35.33 | 0.34 |
200 | 25m | 3:35.80 | 2:30.39 | 1:05.41 | 0.3 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | - | - | 1:02.25 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | 25m | 2:55.55 | 2:15.70 | 0:39.85 | 0.23 |
400 | - | - | 4:51.79 | 99:59.99 | 1.0 |
loodsvisjes 2019
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:13.69 | 1:09.16 | 0:04.53 | 0.06 |
200 | 25m | 2:46.02 | 2:31.80 | 0:14.22 | 0.09 |
400 | 50m | 6:22.21 | 5:14.58 | 1:07.63 | 0.18 |
800 | - | - | 11:23.22 | 99:59.99 | 1.0 |
1500 | - | - | 21:19.37 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:52.83 | 1:16.11 | 0:36.72 | 0.33 |
200 | 25m | 3:55.88 | 2:51.78 | 1:04.10 | 0.27 |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 50m | 1:28.79 | 1:18.32 | 0:10.47 | 0.12 |
200 | 25m | 3:00.07 | 2:48.15 | 0:11.92 | 0.07 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:43.64 | 1:27.91 | 0:15.73 | 0.15 |
200 | 25m | 3:35.80 | 3:09.40 | 0:26.40 | 0.12 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | - | - | - | - | - |
200 | 25m | 2:55.55 | 2:48.99 | 0:06.56 | 0.04 |
400 | - | - | 6:00.91 | 99:59.99 | 1.0 |
Haai 2019
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:13.69 | 1:05.50 | 0:08.19 | 0.11 |
200 | 25m | 2:46.02 | 2:23.50 | 0:22.52 | 0.14 |
400 | 50m | 6:22.21 | 5:01.00 | 1:21.21 | 0.21 |
800 | - | - | 10:40.00 | 99:59.99 | 1.0 |
1500 | - | - | - | - | - |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:52.83 | 1:13.00 | 0:39.83 | 0.35 |
200 | - | - | - | - | - |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 50m | 1:28.79 | 1:15.00 | 0:13.79 | 0.16 |
200 | 25m | 3:00.07 | 2:41.50 | 0:18.57 | 0.1 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:43.64 | 1:24.00 | 0:19.64 | 0.19 |
200 | 25m | 3:35.80 | 3:00.00 | 0:35.80 | 0.17 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | - | - | 1:17.00 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | 25m | 2:55.55 | 2:43.00 | 0:12.55 | 0.07 |
400 | - | - | - | - | - |
Limieten en records waar Constantin dicht bij zit.
Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
---|---|---|---|---|---|
schoolslag | 200 | ss 200 | 3:35.80 | 2019-04-27 | Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting Aarschot |
schoolslag | 50 | ss 50 | 0:49.00 | 2019-04-27 | Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting Aarschot |
schoolslag | 100 | ss 100 | 1:43.64 | 2019-04-27 | Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting Aarschot |
vlinderslag | 200 | vl 200 | 3:55.88 | 2019-05-05 | CVB DIZV Dilbeek |
vlinderslag | 100 | vl 100 | 1:52.83 | 2019-05-05 | CVB DIZV Dilbeek |
rugslag | 50 | rg 50 | 0:39.36 | 2019-06-30 | CVB AART 30-06-2019 Zwembad De Wauwer |
Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
---|---|---|---|---|---|
vrije slag | 400 | vs 400 | 6:22.21 | 2019-01-27 | CVB & B Molenbeek 27/1/2019 - DIZV en STZ Molenbeek |
vrije slag | 50 | vs 50 | 0:34.08 | 2019-01-27 | CVB & B Molenbeek 27/1/2019 - DIZV en STZ Molenbeek |
rugslag | 200 | rg 200 | 3:18.10 | 2019-01-27 | CVB & B Molenbeek 27/1/2019 - DIZV en STZ Molenbeek |
vrije slag | 100 | vs 100 | 1:30.81 | 2019-04-06 | Mega Swim Meet Rozebroeken |
Afstand | Stijl | Aantal |
---|---|---|
200 | wisselslag | 4 |
50 | vlinderslag | 3 |
200 | rugslag | 3 |
200 | vrije slag | 3 |
Afstand | Stijl | Aantal |
---|---|---|
400 | wisselslag | 0 |
100 | wisselslag | 0 |
100 | schoolslag | 0 |
100 | vlinderslag | 0 |