Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
ss 50 50m 0:32.95 0:35.33 0:02.38
ss 100 50m 1:15.20 1:16.74 0:01.54
ss 200 50m 2:46.36 2:50.18 0:03.82
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
rg 50 50m 0:32.40 0:34.06 0:01.66
rg 100 50m 1:10.23 1:11.83 0:01.60
rg 200 50m 2:33.41 2:35.18 0:01.77
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
vs 50 50m 0:26.91 0:27.03 0:00.12
vl 50 50m 0:28.77 0:29.18 0:00.41
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
ss 50 50m 0:34.68 0:35.33 0:00.65
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
rg 50 50m 0:30.64 0:32.74 0:02.10
rg 100 50m 1:08.01 1:09.16 0:01.15
rg 200 50m 2:27.91 2:32.46 0:04.55
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
rg 50 50m 0:30.75 0:31.80 0:01.05
vl 50 50m 0:28.34 0:28.35 0:00.01
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
ss 50 50m 0:32.81 0:35.33 0:02.52
ss 100 50m 1:13.76 1:16.74 0:02.98
ss 200 50m 2:49.03 2:50.18 0:01.15
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
vl 50 50m 0:32.49 0:33.03 0:00.54
 
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
vl 50 50m 0:30.85 0:30.94 0:00.09
vs 100 25m 1:00.24 1:00.73 0:00.49
vs 200 25m 2:13.73 2:13.91 0:00.18
rg 100 25m 1:08.15 1:10.27 0:02.12
rg 200 25m 2:28.42 2:33.44 0:05.02
vl 50 25m 0:29.90 0:30.14 0:00.24
ws 200 25m 2:29.24 2:30.99 0:01.75
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
vs 100 50m 1:00.99 1:01.53 0:00.54
ss 50 50m 0:32.95 0:36.36 0:03.41
ss 100 50m 1:15.20 1:19.73 0:04.53
ss 200 50m 2:46.36 2:55.16 0:08.80
vs 100 25m 0:58.37 1:00.73 0:02.36
vs 400 25m 4:42.88 4:46.48 0:03.60
ss 50 25m 0:32.64 0:35.56 0:02.92
ss 100 25m 1:10.54 1:18.93 0:08.39
ss 200 25m 2:36.30 2:54.36 0:18.06
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
rg 50 50m 0:32.40 0:34.29 0:01.89
rg 100 50m 1:10.23 1:13.28 0:03.05
rg 200 50m 2:33.41 2:37.65 0:04.24
rg 50 25m 0:31.86 0:33.49 0:01.63
rg 100 25m 1:08.68 1:12.48 0:03.80
rg 200 25m 2:30.36 2:36.85 0:06.49
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
vs 50 50m 0:26.91 0:28.03 0:01.12
vs 100 50m 0:59.19 1:01.53 0:02.34
rg 100 50m 1:10.13 1:11.07 0:00.94
vl 50 50m 0:28.77 0:30.94 0:02.17
vl 100 50m 1:06.93 1:08.31 0:01.38
ws 200 50m 2:30.04 2:31.79 0:01.75
vs 50 25m 0:25.93 0:27.23 0:01.30
vs 100 25m 0:58.12 1:00.73 0:02.61
vs 200 25m 2:11.67 2:13.91 0:02.24
rg 50 25m 0:30.41 0:32.36 0:01.95
rg 100 25m 1:06.50 1:10.27 0:03.77
rg 200 25m 2:24.11 2:33.44 0:09.33
ss 50 25m 0:35.46 0:35.56 0:00.10
vl 50 25m 0:28.10 0:30.14 0:02.04
vl 100 25m 1:04.32 1:07.51 0:03.19
vl 200 25m 2:31.98 2:35.12 0:03.14
ws 200 25m 2:25.13 2:30.99 0:05.86
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
vs 50 50m 0:27.75 0:28.03 0:00.28
vs 100 50m 1:01.22 1:01.53 0:00.31
ss 50 50m 0:35.82 0:36.36 0:00.54
vl 50 50m 0:30.09 0:30.94 0:00.85
vs 100 25m 0:59.95 1:00.73 0:00.78
vs 200 25m 2:11.25 2:13.91 0:02.66
vs 400 25m 4:46.19 4:46.48 0:00.29
rg 50 25m 0:32.32 0:32.36 0:00.04
rg 100 25m 1:09.02 1:10.27 0:01.25
vl 50 25m 0:30.00 0:30.14 0:00.14
vl 100 25m 1:06.91 1:07.51 0:00.60
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
ss 50 50m 0:34.68 0:35.54 0:00.86
ss 50 25m 0:33.50 0:34.74 0:01.24
ss 100 25m 1:17.10 1:17.46 0:00.36
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
ss 100 50m 1:45.32 1:45.56 0:00.24
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
rg 200 25m 2:42.80 2:46.32 0:03.52
vl 100 25m 1:16.40 1:18.15 0:01.75
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
rg 50 50m 0:30.64 0:33.16 0:02.52
rg 100 50m 1:08.01 1:11.07 0:03.06
rg 200 50m 2:27.91 2:34.24 0:06.33
vl 50 50m 0:30.50 0:30.94 0:00.44
vl 100 50m 1:08.09 1:08.31 0:00.22
vs 50 25m 0:27.19 0:27.23 0:00.04
rg 50 25m 0:29.44 0:32.36 0:02.92
rg 100 25m 1:04.06 1:10.27 0:06.21
rg 200 25m 2:23.67 2:33.44 0:09.77
vl 50 25m 0:29.65 0:30.14 0:00.49
vl 100 25m 1:06.37 1:07.51 0:01.14
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
vs 100 50m 1:09.61 1:13.42 0:03.81
ss 100 50m 1:29.15 1:35.82 0:06.67
vl 100 50m 1:29.94 1:30.29 0:00.35
ws 200 50m 2:58.08 3:00.95 0:02.87
vs 100 25m 1:08.45 1:11.72 0:03.27
rg 100 25m 1:19.26 1:22.02 0:02.76
ss 100 25m 1:25.96 1:33.82 0:07.86
ws 200 25m 2:52.60 2:57.75 0:05.15
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
vs 50 50m 0:26.37 0:26.56 0:00.19
rg 50 50m 0:30.75 0:30.94 0:00.19
vl 50 50m 0:28.34 0:29.07 0:00.73
vs 100 25m 0:57.29 0:57.45 0:00.16
rg 100 25m 1:05.02 1:05.71 0:00.69
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
ss 50 50m 0:32.81 0:35.54 0:02.73
ss 100 50m 1:13.76 1:18.26 0:04.50
ss 200 50m 2:49.03 2:51.71 0:02.68
vs 50 25m 0:26.29 0:26.49 0:00.20
vs 100 25m 0:58.75 0:58.97 0:00.22
vs 200 25m 2:09.49 2:09.74 0:00.25
rg 50 25m 0:31.01 0:31.49 0:00.48
rg 100 25m 1:07.07 1:08.52 0:01.45
rg 200 25m 2:28.83 2:29.92 0:01.09
ss 50 25m 0:32.12 0:34.74 0:02.62
ss 100 25m 1:10.39 1:17.46 0:07.07
ss 200 25m 2:37.77 2:50.91 0:13.14
ws 200 25m 2:26.14 2:26.64 0:00.50
 
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
vs 50 25m 0:28.27 0:28.50 0:00.23
vs 100 25m 1:00.24 1:02.30 0:02.06
vs 200 25m 2:13.73 2:16.40 0:02.67
vs 400 25m 4:51.12 4:52.00 0:00.88
ss 50 25m 0:36.10 0:36.50 0:00.40
vl 50 25m 0:29.90 0:31.20 0:01.30
rg 100 25m 1:08.15 1:10.90 0:02.75
rg 200 25m 2:28.42 2:34.10 0:05.68
ws 200 25m 2:29.24 2:35.90 0:06.66
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
vs 50 25m 0:27.39 0:28.50 0:01.11
vs 100 25m 0:58.37 1:02.30 0:03.93
vs 200 25m 2:16.07 2:16.40 0:00.33
vs 400 25m 4:42.88 4:52.00 0:09.12
ss 50 25m 0:32.64 0:36.50 0:03.86
ss 100 25m 1:10.54 1:20.20 0:09.66
ss 200 25m 2:36.30 2:53.30 0:17.00
ws 200 25m 2:33.41 2:35.90 0:02.49
ws 400 25m 5:30.26 5:32.40 0:02.14
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
vs 50 25m 0:29.42 0:30.40 0:00.98
vs 100 25m 1:04.44 1:05.70 0:01.26
vs 200 25m 2:20.45 2:22.60 0:02.15
rg 50 25m 0:31.86 0:34.80 0:02.94
rg 100 25m 1:08.68 1:14.80 0:06.12
rg 200 25m 2:30.36 2:40.80 0:10.44
ws 200 25m 2:41.35 2:43.20 0:01.85
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
vs 50 25m 0:25.93 0:28.50 0:02.57
vs 100 25m 0:58.12 1:02.30 0:04.18
vs 200 25m 2:11.67 2:16.40 0:04.73
vs 400 25m 4:47.11 4:52.00 0:04.89
ss 50 25m 0:35.46 0:36.50 0:01.04
ss 100 25m 1:19.23 1:20.20 0:00.97
vl 50 25m 0:28.10 0:31.20 0:03.10
vl 100 25m 1:04.32 1:08.90 0:04.58
vl 200 25m 2:31.98 2:34.70 0:02.72
rg 50 25m 0:30.41 0:33.10 0:02.69
rg 100 25m 1:06.50 1:10.90 0:04.40
rg 200 25m 2:24.11 2:34.10 0:09.99
ws 200 25m 2:25.13 2:35.90 0:10.77
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
vs 50 25m 0:27.43 0:28.50 0:01.07
vs 100 25m 0:59.95 1:02.30 0:02.35
vs 200 25m 2:11.25 2:16.40 0:05.15
vs 400 25m 4:46.19 4:52.00 0:05.81
ss 50 50m 0:35.82 0:36.50 0:00.68
ss 100 25m 1:19.74 1:20.20 0:00.46
vl 50 25m 0:30.00 0:31.20 0:01.20
vl 100 25m 1:06.91 1:08.90 0:01.99
rg 50 25m 0:32.32 0:33.10 0:00.78
rg 100 25m 1:09.02 1:10.90 0:01.88
ws 200 25m 2:33.86 2:35.90 0:02.04
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
vs 50 25m 0:27.14 0:28.10 0:00.96
ss 50 25m 0:33.50 0:35.90 0:02.40
ss 100 25m 1:17.10 1:18.10 0:01.00
vl 50 25m 0:30.76 0:30.80 0:00.04
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
vs 200 50m 3:04.49 3:05.00 0:00.51
ss 50 25m 0:46.93 0:51.50 0:04.57
ss 100 50m 1:45.32 1:47.70 0:02.38
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
vs 50 25m 0:30.61 0:31.60 0:00.99
vs 100 25m 1:06.03 1:08.00 0:01.97
vs 200 25m 2:25.04 2:27.20 0:02.16
vs 400 25m 5:03.59 5:10.90 0:07.31
vl 50 50m 0:34.02 0:35.90 0:01.88
vl 100 25m 1:16.40 1:20.30 0:03.90
rg 50 25m 0:35.61 0:36.80 0:01.19
rg 100 25m 1:15.93 1:18.30 0:02.37
rg 200 25m 2:42.80 2:48.70 0:05.90
ws 200 25m 2:47.02 2:50.60 0:03.58
ws 400 25m 5:54.93 6:04.00 0:09.07
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
vs 50 25m 0:27.19 0:28.50 0:01.31
vs 100 25m 1:01.86 1:02.30 0:00.44
vl 50 25m 0:29.65 0:31.20 0:01.55
vl 100 25m 1:06.37 1:08.90 0:02.53
rg 50 25m 0:29.44 0:33.10 0:03.66
rg 100 25m 1:04.06 1:10.90 0:06.84
rg 200 25m 2:23.67 2:34.10 0:10.43
ws 200 25m 2:31.61 2:35.90 0:04.29
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
rg 100 25m 1:31.51 1:32.70 0:01.19
rg 200 25m 3:10.80 3:20.00 0:09.20
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
vs 50 25m 0:30.74 0:34.60 0:03.86
vs 100 25m 1:08.45 1:15.10 0:06.65
vs 200 25m 2:33.75 2:42.60 0:08.85
vs 400 25m 5:34.37 5:44.60 0:10.23
ss 50 25m 0:37.68 0:44.50 0:06.82
ss 100 25m 1:25.96 1:36.30 0:10.34
ss 200 25m 3:10.35 3:23.60 0:13.25
vl 50 25m 0:34.84 0:39.60 0:04.76
rg 50 25m 0:37.30 0:39.50 0:02.20
rg 100 25m 1:19.26 1:24.00 0:04.74
rg 200 25m 2:51.76 3:02.30 0:10.54
ws 200 25m 2:52.60 3:05.30 0:12.70
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
vs 50 25m 0:26.28 0:27.30 0:01.02
vs 100 25m 0:57.29 0:59.80 0:02.51
vl 50 25m 0:28.30 0:29.90 0:01.60
vl 100 25m 1:05.24 1:06.30 0:01.06
rg 50 25m 0:30.46 0:31.40 0:00.94
rg 100 25m 1:05.02 1:07.50 0:02.48
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
vs 50 25m 0:26.29 0:28.10 0:01.81
vs 100 25m 0:58.75 1:01.60 0:02.85
vs 200 25m 2:09.49 2:14.40 0:04.91
ss 50 25m 0:32.12 0:35.90 0:03.78
ss 100 25m 1:10.39 1:18.10 0:07.71
ss 200 25m 2:37.77 2:48.60 0:10.83
vl 50 25m 0:29.19 0:30.80 0:01.61
rg 50 25m 0:31.01 0:32.70 0:01.69
rg 100 25m 1:07.07 1:09.50 0:02.43
rg 200 25m 2:28.83 2:30.50 0:01.67
ws 200 25m 2:26.14 2:32.80 0:06.66
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
vs 50 25m 0:30.27 0:30.40 0:00.13
vs 100 25m 1:05.35 1:05.70 0:00.35
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
vs 50 25m 0:36.31 0:36.90 0:00.59
ss 50 25m 0:48.31 0:51.50 0:03.19
ss 100 50m 1:46.39 1:47.70 0:01.31
ss 200 50m 3:40.09 3:49.00 0:08.91
rg 100 25m 1:28.82 1:32.70 0:03.88
rg 200 50m 3:17.00 3:20.00 0:03.00
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
vs 50 25m 0:30.19 0:31.60 0:01.41
vs 100 25m 1:07.28 1:08.00 0:00.72
vl 50 50m 0:32.49 0:35.90 0:03.41
vl 100 25m 1:19.30 1:20.30 0:01.00
rg 50 25m 0:36.15 0:36.80 0:00.65
rg 100 25m 1:16.16 1:18.30 0:02.14
rg 200 25m 2:48.14 2:48.70 0:00.56
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
vs 50 25m 0:34.50 0:36.90 0:02.40
vs 100 50m 1:20.28 1:22.20 0:01.92
vs 200 50m 3:00.44 3:05.00 0:04.56
ss 50 50m 0:47.45 0:51.50 0:04.05
ss 100 25m 1:46.33 1:47.70 0:01.37
rg 50 25m 0:41.16 0:43.20 0:02.04
 
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
ss 50 50m 0:32.95 0:35.33 0:02.38
ss 100 50m 1:15.20 1:16.74 0:01.54
ss 200 50m 2:46.36 2:50.18 0:03.82
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
rg 50 50m 0:32.40 0:34.06 0:01.66
rg 100 50m 1:10.23 1:11.83 0:01.60
rg 200 50m 2:33.41 2:35.18 0:01.77
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
vs 50 50m 0:26.91 0:27.03 0:00.12
vl 50 50m 0:28.77 0:29.18 0:00.41
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
rg 50 50m 0:30.64 0:32.74 0:02.10
rg 100 50m 1:08.01 1:09.16 0:01.15
rg 200 50m 2:27.91 2:32.46 0:04.55
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
rg 50 50m 0:30.75 0:31.18 0:00.43
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
ss 50 50m 0:32.81 0:34.32 0:01.51
ss 100 50m 1:13.76 1:14.55 0:00.79
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
vl 50 50m 0:32.49 0:33.03 0:00.54
 
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
rg 100 25m 1:08.15 1:08.52 0:00.37
rg 200 25m 2:28.42 2:29.92 0:01.50
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
ss 50 50m 0:32.95 0:35.54 0:02.59
ss 100 50m 1:15.20 1:18.26 0:03.06
ss 200 50m 2:46.36 2:51.71 0:05.35
vs 100 25m 0:58.37 0:58.97 0:00.60
ss 50 25m 0:32.64 0:34.74 0:02.10
ss 100 25m 1:10.54 1:17.46 0:06.92
ss 200 25m 2:36.30 2:50.91 0:14.61
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
rg 50 50m 0:32.40 0:33.99 0:01.59
rg 100 50m 1:10.23 1:12.84 0:02.61
rg 200 50m 2:33.41 2:36.23 0:02.82
rg 50 25m 0:31.86 0:33.39 0:01.53
rg 100 25m 1:08.68 1:11.64 0:02.96
rg 200 25m 2:30.36 2:33.83 0:03.47
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
vs 50 50m 0:26.91 0:27.29 0:00.38
vs 100 50m 0:59.19 0:59.77 0:00.58
vl 50 50m 0:28.77 0:29.95 0:01.18
vs 50 25m 0:25.93 0:26.49 0:00.56
vs 100 25m 0:58.12 0:58.97 0:00.85
rg 50 25m 0:30.41 0:31.49 0:01.08
rg 100 25m 1:06.50 1:08.52 0:02.02
rg 200 25m 2:24.11 2:29.92 0:05.81
vl 50 25m 0:28.10 0:29.15 0:01.05
vl 100 25m 1:04.32 1:05.23 0:00.91
ws 200 25m 2:25.13 2:26.64 0:01.51
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
ss 50 50m 0:34.68 0:34.92 0:00.24
ss 50 25m 0:33.50 0:34.12 0:00.62
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
ss 100 50m 1:44.88 1:45.56 0:00.68
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
rg 50 50m 0:30.64 0:32.29 0:01.65
rg 100 50m 1:08.01 1:09.32 0:01.31
rg 200 50m 2:27.91 2:30.72 0:02.81
rg 50 25m 0:29.44 0:31.49 0:02.05
rg 100 25m 1:04.06 1:08.52 0:04.46
rg 200 25m 2:23.67 2:29.92 0:06.25
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
ss 100 25m 1:25.96 1:26.89 0:00.93
ss 200 25m 3:10.35 3:14.75 0:04.40
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
ss 50 50m 0:32.81 0:34.92 0:02.11
ss 100 50m 1:13.76 1:16.20 0:02.44
ss 50 25m 0:32.12 0:34.12 0:02.00
ss 100 25m 1:10.39 1:15.40 0:05.01
ss 200 25m 2:37.77 2:46.16 0:08.39
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
vs 100 50m 1:14.96 1:19.31 0:04.35
vs 400 50m 5:38.50 6:04.82 0:26.32
rg 100 50m 1:26.53 1:29.79 0:03.26
ws 200 50m 3:04.55 3:15.60 0:11.05
vs 100 25m 1:14.10 1:17.61 0:03.51
vs 400 25m 5:38.12 5:58.02 0:19.90
rg 100 25m 1:22.68 1:28.59 0:05.91
vl 100 25m 1:20.21 1:32.95 0:12.74
ws 200 25m 3:05.93 3:12.40 0:06.47
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
vl 50 50m 0:32.49 0:33.24 0:00.75
 
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
ss 200 50m 2:46.36 2:47.75 0:01.39
ss 100 50m 1:15.20 1:15.65 0:00.45
vs 100 50m 1:00.99 1:02.39 0:01.40
ss 200 25m 2:36.30 2:39.82 0:03.52
ss 100 25m 1:10.54 1:13.53 0:02.99
vs 100 25m 0:58.37 0:59.64 0:01.27
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
ws 200 50m 2:30.04 2:31.63 0:01.59
vs 100 50m 0:59.19 1:02.39 0:03.20
ws 200 25m 2:25.13 2:25.81 0:00.68
vs 100 25m 0:58.12 0:59.64 0:01.52
vs 200 25m 2:11.67 2:12.17 0:00.50
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
vs 100 50m 1:01.22 1:02.39 0:01.17
vs 200 50m 2:15.64 2:15.67 0:00.03
vs 200 25m 2:11.25 2:12.17 0:00.92
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
vs 400 25m 5:03.59 5:05.26 0:01.67
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
rg 200 50m 2:27.91 2:28.86 0:00.95
rg 100 50m 1:08.01 1:08.96 0:00.95
rg 100 25m 1:04.06 1:04.28 0:00.22
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
ws 200 50m 2:58.08 2:58.96 0:00.88
ss 100 50m 1:29.15 1:31.00 0:01.85
vs 100 50m 1:09.61 1:13.38 0:03.77
ss 200 25m 3:10.35 3:10.95 0:00.60
ws 200 25m 2:52.60 2:52.92 0:00.32
ss 100 25m 1:25.96 1:28.49 0:02.53
vs 100 25m 1:08.45 1:11.30 0:02.85
vs 200 25m 2:33.75 2:36.53 0:02.78
Event Bad Tijd Doel ∆ Tijd
ss 100 25m 1:10.39 1:10.85 0:00.46