Tessa Van campenhout AART/21032/05
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | RudolphRS | Datum | Wedstrijd | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:36.17 | 2019-10-13 | 10/2019 | 3de Swimming Cup Zennevallei Sint-Pieters-Leeuw | |
50 | 50m | 0:40.62 | 2017-11-05 | 11/2017 | CVB 50m bad - SCZ & DDAT Sint-Pieters Woluwe | |
100 | 25m | 1:15.28 | 2019-10-13 | 10/2019 | 3de Swimming Cup Zennevallei Sint-Pieters-Leeuw | |
100 | 50m | 1:28.02 | 2017-11-05 | 11/2017 | CVB 50m bad - SCZ & DDAT Sint-Pieters Woluwe | |
200 | 25m | 2:51.16 | 2018-11-25 | 11/2018 | Scsg Open Zemst | |
200 | 50m | 3:11.92 | 2017-11-05 | 11/2017 | CVB 50m bad - SCZ & DDAT Sint-Pieters Woluwe | |
400 | 25m | 8:09.10 | 2015-10-25 | 10/2015 | wedstrijd te Strombeek Bever Strombeek Bever | |
400 | 50m | 6:43.65 | 2017-11-05 | 11/2017 | CVB 50m bad - SCZ & DDAT Sint-Pieters Woluwe | |
800 | 25m | - | - | - | - | |
800 | 50m | - | - | - | - | |
1500 | 25m | - | - | - | - | |
1500 | 50m | - | - | - | - |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | RudolphRS | Datum | Wedstrijd | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:42.69 | 2018-06-24 | 06/2018 | Cvb Aart Meise | |
50 | 50m | - | - | - | - | |
100 | 25m | 1:32.99 | 2017-12-30 | 12/2017 | Eindejaarsrecordpogingen Leuven Leuven | |
100 | 50m | - | - | - | - | |
200 | 25m | 3:19.28 | 2017-11-26 | 11/2017 | SCSG Open Strombeek Bever | |
200 | 50m | - | - | - | - |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | RudolphRS | Datum | Wedstrijd | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:44.42 | 2019-10-13 | 10/2019 | 3de Swimming Cup Zennevallei Sint-Pieters-Leeuw | |
50 | 50m | 0:48.54 | 2017-11-05 | 11/2017 | CVB 50m bad - SCZ & DDAT Sint-Pieters Woluwe | |
100 | 25m | 1:36.29 | 2019-10-13 | 10/2019 | 3de Swimming Cup Zennevallei Sint-Pieters-Leeuw | |
100 | 50m | - | - | - | - | |
200 | 25m | 3:27.13 | 2018-11-25 | 11/2018 | Scsg Open Zemst | |
200 | 50m | - | - | - | - |
Vrije slag
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arena Cup | Meise | 2020-01-05 | 25m | 2:55.30 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3de Swimming Cup Zennevallei | Sint-Pieters-Leeuw | 2019-10-13 | 25m | 0:36.17 | 1:15.28 | ||||
Arena-cup | Zwembad De Wauwer | 2019-01-06 | 25m | 0:40.31 | 1:24.09 | 2:57.28 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scsg Open | Zemst | 2018-11-25 | 25m | 0:36.80 | 1:17.55 | ||||
Scsg Open | Zemst | 2018-11-25 | 25m | 0:39.38 | 1:22.39 | 2:51.16 | |||
2de Swimming Cup Zennevallei 7 oktober | Sint-Pieters-Leeuw | 2018-10-07 | 25m | 0:38.86 | 1:19.61 | ||||
Cvb Aart | Meise | 2018-06-24 | 25m | 0:38.87 | 1:20.94 | ||||
Feryn Sprint Cup | Kapelle-op-den-Bos | 2018-04-15 | 25m | 0:37.51 | |||||
CVB WLW 4 maart 2018 | Sint-Pieters-Leeuw | 2018-03-04 | 25m | 0:36.55 | |||||
CVB WLW 4 maart 2018 | Sint-Pieters-Leeuw | 2018-03-04 | 25m | 0:39.04 | 1:20.38 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eindejaarsrecordpogingen Leuven | Leuven | 2017-12-30 | 25m | 0:41.25 | 1:27.06 | 3:07.75 | |||
Memorial Rik Vandenbosch | Leuven | 2017-11-19 | 25m | 0:37.74 | |||||
Memorial Rik Vandenbosch | Leuven | 2017-11-19 | 25m | 0:41.37 | 1:25.09 | ||||
CVB 50m bad - SCZ & DDAT | Sint-Pieters Woluwe | 2017-11-05 | 50m | 0:40.62 | 1:28.02 | 3:11.92 | 6:43.65 | ||
WLW Swimming Cup Zennevallei | Sint-Pieters-Leeuw | 2017-10-08 | 25m | 0:39.78 | 1:21.63 | ||||
CVB Meise | Meise | 2017-06-25 | 25m | 0:43.92 | 1:32.57 | 3:09.81 | |||
42ste Schaal Noord-Brabant | Kapelle | 2017-03-05 | 25m | 0:41.56 | 1:27.38 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDAT Open | Ternat | 2016-10-23 | 25m | 0:41.26 | |||||
DiZV Open Wedstrijd 2016 | Dilbeek | 2016-09-25 | 25m | 0:46.41 | 1:38.16 | 3:24.92 | |||
wedstrijd te Meise | Meise | 2016-06-26 | 25m | 0:47.75 | 1:41.71 | 3:35.20 | |||
wedstrijd te Londerzeel | Londerzeel | 2016-05-15 | 25m | 0:45.43 | |||||
wedstrijd te Ternat | Ternat | 2016-02-21 | 25m | 0:44.52 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wedstrijd te Strombeek Bever | Strombeek Bever | 2015-10-25 | 25m | 0:55.13 | 1:55.39 | 4:03.26 | 8:09.10 | ||
wedstrijd te Kapelle-op-den-Bos | Kapelle-op-den-Bos | 2015-10-04 | 25m | 0:45.03 |
Rugslag
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Novemberwedstrijd ZIOS CVB | Liedekerke | 2018-11-11 | 25m | 0:46.85 | 1:33.56 | |
2de Swimming Cup Zennevallei 7 oktober | Sint-Pieters-Leeuw | 2018-10-07 | 25m | 0:46.91 | 1:37.08 | |
Cvb Aart | Meise | 2018-06-24 | 25m | 0:42.69 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Eindejaarsrecordpogingen Leuven | Leuven | 2017-12-30 | 25m | 0:45.70 | 1:32.99 | |
SCSG Open | Strombeek Bever | 2017-11-26 | 25m | 0:48.92 | 1:38.57 | 3:19.28 |
WLW Swimming Cup Zennevallei | Sint-Pieters-Leeuw | 2017-10-08 | 25m | 0:46.46 | 1:33.58 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
SCSG 50 jaar | Strombeek Bever | 2016-11-27 | 25m | 0:49.40 | 1:43.22 | |
DiZV Open Wedstrijd 2016 | Dilbeek | 2016-09-25 | 25m | 0:48.50 | ||
wedstrijd te Londerzeel | Londerzeel | 2016-05-15 | 25m | 0:57.57 | 1:55.18 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|
Vlinderslag
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Eindejaarsrecordpogingen | Leuven | 2016-12-27 | 25m | 0:55.39 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|
Schoolslag
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arena Cup | Meise | 2020-01-05 | 25m | 0:46.89 | 1:39.95 | 3:34.39 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
3de Swimming Cup Zennevallei | Sint-Pieters-Leeuw | 2019-10-13 | 25m | 0:44.42 | ||
3de Swimming Cup Zennevallei | Sint-Pieters-Leeuw | 2019-10-13 | 25m | 0:44.97 | 1:36.29 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Scsg Open | Zemst | 2018-11-25 | 25m | 0:52.92 | 1:39.45 | 3:27.13 |
2de Swimming Cup Zennevallei 7 oktober | Sint-Pieters-Leeuw | 2018-10-07 | 25m | 0:46.23 | ||
Feryn Sprint Cup | Kapelle-op-den-Bos | 2018-04-15 | 25m | 0:47.58 | ||
CVB WLW 4 maart 2018 | Sint-Pieters-Leeuw | 2018-03-04 | 25m | 0:48.00 | 1:41.12 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
SCSG Open | Strombeek Bever | 2017-11-26 | 25m | 0:47.65 | 1:39.54 | |
Memorial Rik Vandenbosch | Leuven | 2017-11-19 | 25m | 0:47.74 | ||
CVB 50m bad - SCZ & DDAT | Sint-Pieters Woluwe | 2017-11-05 | 50m | 0:48.54 | ||
42ste Schaal Noord-Brabant | Kapelle | 2017-03-05 | 25m | 0:51.30 | 1:50.08 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Eindejaarsrecordpogingen | Leuven | 2016-12-27 | 25m | 0:53.13 | 1:51.19 | 3:52.54 |
SCSG 50 jaar | Strombeek Bever | 2016-11-27 | 25m | 0:50.56 | ||
DDAT Open | Ternat | 2016-10-23 | 25m | 0:54.37 | 1:54.27 | 3:56.21 |
wedstrijd te Meise | Meise | 2016-06-26 | 25m | 0:55.61 | 1:58.77 | |
wedstrijd te Ternat | Ternat | 2016-02-21 | 25m | 0:37.35 | 2:02.55 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
wedstrijd te Kapelle-op-den-Bos | Kapelle-op-den-Bos | 2015-10-04 | 25m | 1:02.04 | 4:29.33 |
Wisselslag
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
---|
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
---|
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|
Novemberwedstrijd ZIOS CVB | Liedekerke | 2018-11-11 | 25m | 1:29.97 | ||
Cvb Aart | Meise | 2018-06-24 | 25m | 1:30.20 | ||
Feryn Sprint Cup | Kapelle-op-den-Bos | 2018-04-15 | 25m | 1:33.53 |
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
---|
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
---|
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
---|
Belgische Kampioenschappen Korte Baan 2019
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:36.17 | 0:28.77 | 0:07.40 | 0.2 |
100 | 25m | 1:15.28 | 1:01.85 | 0:13.43 | 0.18 |
200 | 25m | 2:51.16 | 2:14.21 | 0:36.95 | 0.22 |
400 | 25m | 8:09.10 | 4:42.90 | 3:26.20 | 0.42 |
800 | - | - | 9:46.15 | 99:59.99 | 1.0 |
1500 | - | - | - | - | - |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:55.39 | 0:32.05 | 0:23.34 | 0.42 |
100 | - | - | 1:11.38 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:44.87 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:42.69 | 0:33.67 | 0:09.02 | 0.21 |
100 | 25m | 1:32.99 | 1:10.95 | 0:22.04 | 0.24 |
200 | 25m | 3:19.28 | 2:32.64 | 0:46.64 | 0.23 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:44.42 | 0:37.62 | 0:06.80 | 0.15 |
100 | 25m | 1:36.29 | 1:20.31 | 0:15.98 | 0.17 |
200 | 25m | 3:27.13 | 2:53.24 | 0:33.89 | 0.16 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | 25m | 1:29.97 | 1:11.67 | 0:18.30 | 0.2 |
200 | - | - | 2:34.01 | 99:59.99 | 1.0 |
400 | - | - | 5:31.08 | 99:59.99 | 1.0 |
Open Belgische Kampioenschappen 2020
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 50m | 0:40.62 | 0:28.83 | 0:11.79 | 0.29 |
100 | 50m | 1:28.02 | 1:02.42 | 0:25.60 | 0.29 |
200 | 50m | 3:11.92 | 2:15.41 | 0:56.51 | 0.29 |
400 | 50m | 6:43.65 | 4:45.07 | 1:58.58 | 0.29 |
800 | - | - | 9:45.66 | 99:59.99 | 1.0 |
1500 | - | - | 18:37.98 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:30.36 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 1:07.31 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:32.09 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:32.57 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 1:09.80 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:29.71 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 50m | 0:48.54 | 0:36.09 | 0:12.45 | 0.26 |
100 | - | - | 1:18.20 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:50.78 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | - | - | - | - | - |
200 | - | - | 2:32.88 | 99:59.99 | 1.0 |
400 | - | - | 5:24.72 | 99:59.99 | 1.0 |
Belgische Zomerkampioenschappen 2020
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 50m | 0:40.62 | 0:30.21 | 0:10.41 | 0.26 |
100 | 50m | 1:28.02 | 1:05.19 | 0:22.83 | 0.26 |
200 | 50m | 3:11.92 | 2:21.12 | 0:50.80 | 0.26 |
400 | 50m | 6:43.65 | 4:58.53 | 1:45.12 | 0.26 |
800 | - | - | 10:12.88 | 99:59.99 | 1.0 |
1500 | - | - | - | - | - |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:32.27 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 1:10.79 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:39.81 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:34.25 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 1:13.35 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:38.31 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 50m | 0:48.54 | 0:37.93 | 0:10.61 | 0.22 |
100 | - | - | 1:22.56 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 3:00.70 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | - | - | - | - | - |
200 | - | - | 2:39.86 | 99:59.99 | 1.0 |
400 | - | - | 5:39.99 | 99:59.99 | 1.0 |
Belgische Kampioenschappen Korte Baan 2020
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:36.17 | 0:28.03 | 0:08.14 | 0.23 |
100 | 25m | 1:15.28 | 1:00.72 | 0:14.56 | 0.19 |
200 | 25m | 2:51.16 | 2:12.01 | 0:39.15 | 0.23 |
400 | 25m | 8:09.10 | 4:38.27 | 3:30.83 | 0.43 |
800 | - | - | 9:32.06 | 99:59.99 | 1.0 |
1500 | - | - | - | - | - |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:55.39 | 0:29.66 | 0:25.73 | 0.46 |
100 | - | - | 1:05.91 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:29.29 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:42.69 | 0:31.97 | 0:10.72 | 0.25 |
100 | 25m | 1:32.99 | 1:08.60 | 0:24.39 | 0.26 |
200 | 25m | 3:19.28 | 2:27.31 | 0:51.97 | 0.26 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:44.42 | 0:35.09 | 0:09.33 | 0.21 |
100 | 25m | 1:36.29 | 1:16.20 | 0:20.09 | 0.21 |
200 | 25m | 3:27.13 | 2:46.78 | 0:40.35 | 0.19 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | 25m | 1:29.97 | 1:09.60 | 0:20.37 | 0.23 |
200 | - | - | 2:29.68 | 99:59.99 | 1.0 |
400 | - | - | 5:18.42 | 99:59.99 | 1.0 |
loodsvisjes 2019
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:15.28 | 1:05.22 | 0:10.06 | 0.13 |
200 | 25m | 2:51.16 | 2:21.21 | 0:29.95 | 0.17 |
400 | 50m | 6:43.65 | 4:58.54 | 1:45.11 | 0.26 |
800 | - | - | 10:13.21 | 99:59.99 | 1.0 |
1500 | - | - | 19:58.87 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | - | - | 1:10.85 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:37.76 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:32.99 | 1:13.39 | 0:19.60 | 0.21 |
200 | 25m | 3:19.28 | 2:38.33 | 0:40.95 | 0.21 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:36.29 | 1:22.56 | 0:13.73 | 0.14 |
200 | 25m | 3:27.13 | 2:58.80 | 0:28.33 | 0.14 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | - | - | - | - | - |
200 | - | - | 2:39.86 | 99:59.99 | 1.0 |
400 | - | - | 5:40.24 | 99:59.99 | 1.0 |
Haai 2019
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:36.17 | 0:28.50 | 0:07.67 | 0.21 |
100 | 25m | 1:15.28 | 1:01.50 | 0:13.78 | 0.18 |
200 | 25m | 2:51.16 | 2:13.50 | 0:37.66 | 0.22 |
400 | 50m | 6:43.65 | 4:40.00 | 2:03.65 | 0.31 |
800 | - | - | 9:45.00 | 99:59.99 | 1.0 |
1500 | - | - | 19:17.50 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:55.39 | 0:31.50 | 0:23.89 | 0.43 |
100 | - | - | 1:10.00 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:37.00 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:42.69 | 0:33.00 | 0:09.69 | 0.23 |
100 | 25m | 1:32.99 | 1:10.50 | 0:22.49 | 0.24 |
200 | 25m | 3:19.28 | 2:32.00 | 0:47.28 | 0.24 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:44.42 | 0:37.00 | 0:07.42 | 0.17 |
100 | 25m | 1:36.29 | 1:19.50 | 0:16.79 | 0.17 |
200 | 25m | 3:27.13 | 2:49.00 | 0:38.13 | 0.18 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | 25m | 1:29.97 | 1:11.50 | 0:18.47 | 0.21 |
200 | - | - | 2:32.00 | 99:59.99 | 1.0 |
400 | - | - | 5:25.00 | 99:59.99 | 1.0 |
Limieten en records waar Tessa dicht bij zit.
Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
---|---|---|---|---|---|
vrije slag | 400 | vs 400 | 8:09.10 | 2015-10-25 | wedstrijd te Strombeek Bever Strombeek Bever |
vlinderslag | 50 | vl 50 | 0:55.39 | 2016-12-27 | Eindejaarsrecordpogingen Leuven |
rugslag | 200 | rg 200 | 3:19.28 | 2017-11-26 | SCSG Open Strombeek Bever |
rugslag | 100 | rg 100 | 1:32.99 | 2017-12-30 | Eindejaarsrecordpogingen Leuven Leuven |
rugslag | 50 | rg 50 | 0:42.69 | 2018-06-24 | Cvb Aart Meise |
wisselslag | 100 | ws 100 | 1:29.97 | 2018-11-11 | Novemberwedstrijd ZIOS CVB Liedekerke |
Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
---|---|---|---|---|---|
vrije slag | 400 | vs 400 | 6:43.65 | 2017-11-05 | CVB 50m bad - SCZ & DDAT Sint-Pieters Woluwe |
schoolslag | 50 | ss 50 | 0:48.54 | 2017-11-05 | CVB 50m bad - SCZ & DDAT Sint-Pieters Woluwe |
vrije slag | 200 | vs 200 | 3:11.92 | 2017-11-05 | CVB 50m bad - SCZ & DDAT Sint-Pieters Woluwe |
vrije slag | 100 | vs 100 | 1:28.02 | 2017-11-05 | CVB 50m bad - SCZ & DDAT Sint-Pieters Woluwe |
Afstand | Stijl | Aantal |
---|---|---|
100 | vrije slag | 8 |
200 | vrije slag | 7 |
50 | vrije slag | 6 |
50 | schoolslag | 6 |
Afstand | Stijl | Aantal |
---|---|---|
400 | wisselslag | 0 |
200 | wisselslag | 0 |
200 | vlinderslag | 0 |
100 | vlinderslag | 0 |