Vrije slag

Persoonlijke besttijden van Liam Segers
Afst. Bad Tijd RS Datum
50 25m 0:43.61 03/2019
50 50m - -
100 25m 1:42.31 03/2019
100 50m - -
200 25m 3:32.21 03/2019
200 50m - -
400 25m 7:13.78 03/2019
400 50m - -
800 25m - -
800 50m - -
1500 25m - -
1500 50m - -

Vlinderslag

Persoonlijke besttijden van Liam Segers
Afst. Bad Tijd RS Datum
50 25m - -
50 50m - -
100 25m - -
100 50m - -
200 25m - -
200 50m - -

Rugslag

Persoonlijke besttijden van Liam Segers
Afst. Bad Tijd RS Datum
50 25m - -
50 50m - -
100 25m - -
100 50m - -
200 25m - -
200 50m - -

Schoolslag

Persoonlijke besttijden van Liam Segers
Afst. Bad Tijd RS Datum
50 25m 1:02.36 05/2019
50 50m - -
100 25m 2:23.50 01/2019
100 50m - -
200 25m 4:55.44 01/2019
200 50m - -

Wisselslag

Persoonlijke besttijden van Liam Segers
Afst. Bad Tijd RS Datum
100 25m - -
100 50m - -
200 25m - -
200 50m - -
400 25m - -
400 50m - -
 

Vrije slag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200 400 800 1500
CVB DIZV Dilbeek 2019-05-05 25m 0:50.27 1:50.03 3:39.75
Cvb Scsg Strombeek 2019-03-31 25m 1:42.31 3:32.21 7:13.78
Cvb Stz 17/03 Sint-Pieters-Leeuw 2019-03-17 25m 0:43.61
Arena-cup Zwembad De Wauwer 2019-01-06 25m 0:49.74 1:50.92 3:50.86
 

Rugslag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200
 

Vlinderslag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200
 

Schoolslag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200
CVB DIZV Dilbeek 2019-05-05 25m 1:02.36
Cvb Scsg Strombeek 2019-03-31 25m 1:03.50
Arena-cup Zwembad De Wauwer 2019-01-06 25m 1:06.01 2:23.50 4:55.44
 

Wisselslag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 100 200 400
 

Open Belgische Kampioenschappen 2023

Vrije slag

Vergelijking van de besttijden van Liam Segers
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 - 0:27.03 99:59.99 1.0
100 - 0:58.28 99:59.99 1.0
200 - 2:09.13 99:59.99 1.0
400 - 4:36.63 99:59.99 1.0
800 - 9:42.26 99:59.99 1.0
1500 - 18:29.80 99:59.99 1.0

Vlinderslag

Vergelijking van de besttijden van Liam Segers
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 - 0:29.18 99:59.99 1.0
100 - 1:04.97 99:59.99 1.0
200 - 2:38.18 99:59.99 1.0

Rugslag

Vergelijking van de besttijden van Liam Segers
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 - 0:32.74 99:59.99 1.0
100 - 1:09.16 99:59.99 1.0
200 - 2:32.46 99:59.99 1.0

Schoolslag

Vergelijking van de besttijden van Liam Segers
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 - 0:35.33 99:59.99 1.0
100 - 1:16.74 99:59.99 1.0
200 - 2:50.18 99:59.99 1.0

Wisselslag

Vergelijking van de besttijden van Liam Segers
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
200 - 2:27.74 99:59.99 1.0
400 - 5:18.85 99:59.99 1.0
 

Belgische Zomerkampioenschappen 2023

Vrije slag

Vergelijking van de besttijden van Liam Segers
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 0:43.61 0:27.23 0:16.38 0.38
50 - 0:28.03 99:59.99 1.0
100 1:42.31 1:00.73 0:41.58 0.41
100 - 1:01.53 99:59.99 1.0
200 3:32.21 2:13.91 1:18.30 0.37
200 - 2:14.71 99:59.99 1.0
400 7:13.78 4:46.48 2:27.30 0.34
400 - 4:47.28 99:59.99 1.0
1500 - 18:59.47 99:59.99 1.0
1500 - 19:00.27 99:59.99 1.0

Vlinderslag

Vergelijking van de besttijden van Liam Segers
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 - 0:30.14 99:59.99 1.0
50 - 0:30.94 99:59.99 1.0
100 - 1:07.51 99:59.99 1.0
100 - 1:08.31 99:59.99 1.0
200 - 2:35.12 99:59.99 1.0
200 - 2:35.92 99:59.99 1.0

Rugslag

Vergelijking van de besttijden van Liam Segers
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 - 0:32.36 99:59.99 1.0
50 - 0:33.16 99:59.99 1.0
100 - 1:10.27 99:59.99 1.0
100 - 1:11.07 99:59.99 1.0
200 - 2:33.44 99:59.99 1.0
200 - 2:34.24 99:59.99 1.0

Schoolslag

Vergelijking van de besttijden van Liam Segers
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 1:02.36 0:35.56 0:26.80 0.43
50 - 0:36.36 99:59.99 1.0
100 2:23.50 1:18.93 1:04.57 0.45
100 - 1:19.73 99:59.99 1.0
200 4:55.44 2:54.36 2:01.08 0.41
200 - 2:55.16 99:59.99 1.0

Wisselslag

Vergelijking van de besttijden van Liam Segers
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
200 - 2:30.99 99:59.99 1.0
200 - 2:31.79 99:59.99 1.0
400 - 5:21.80 99:59.99 1.0
400 - 5:22.60 99:59.99 1.0
 

Provinciale Kampioenschappen 2023

Vrije slag

Vergelijking van de besttijden van Liam Segers
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 0:43.61 0:28.50 0:15.11 0.35
50 0:43.61 0:28.50 0:15.11 0.35
100 1:42.31 1:02.30 0:40.01 0.39
100 1:42.31 1:02.30 0:40.01 0.39
200 3:32.21 2:16.40 1:15.81 0.36
200 3:32.21 2:16.40 1:15.81 0.36
400 7:13.78 4:52.00 2:21.78 0.33
400 7:13.78 4:52.00 2:21.78 0.33

Vlinderslag

Vergelijking van de besttijden van Liam Segers
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 - 0:31.20 99:59.99 1.0
50 - 0:31.20 99:59.99 1.0
100 - 1:08.90 99:59.99 1.0
100 - 1:08.90 99:59.99 1.0
200 - 2:34.70 99:59.99 1.0
200 - 2:34.70 99:59.99 1.0

Rugslag

Vergelijking van de besttijden van Liam Segers
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 - 0:33.10 99:59.99 1.0
50 - 0:33.10 99:59.99 1.0
100 - 1:10.90 99:59.99 1.0
100 - 1:10.90 99:59.99 1.0
200 - 2:34.10 99:59.99 1.0
200 - 2:34.10 99:59.99 1.0

Schoolslag

Vergelijking van de besttijden van Liam Segers
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 1:02.36 0:36.50 0:25.86 0.41
50 1:02.36 0:36.50 0:25.86 0.41
100 2:23.50 1:20.20 1:03.30 0.44
100 2:23.50 1:20.20 1:03.30 0.44
200 4:55.44 2:53.30 2:02.14 0.41
200 4:55.44 2:53.30 2:02.14 0.41

Wisselslag

Vergelijking van de besttijden van Liam Segers
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
200 - 2:35.90 99:59.99 1.0
200 - 2:35.90 99:59.99 1.0
400 - 5:32.40 99:59.99 1.0
400 - 5:32.40 99:59.99 1.0
 

Open Belgische Kampioenschappen 2024

Vrije slag

Vergelijking van de besttijden van Liam Segers
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 - 0:27.03 99:59.99 1.0
100 - 0:58.28 99:59.99 1.0
200 - 2:09.13 99:59.99 1.0
400 - 4:36.63 99:59.99 1.0
800 - 9:42.26 99:59.99 1.0
1500 - 18:29.80 99:59.99 1.0

Vlinderslag

Vergelijking van de besttijden van Liam Segers
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 - 0:29.18 99:59.99 1.0
100 - 1:04.97 99:59.99 1.0
200 - 2:38.18 99:59.99 1.0

Rugslag

Vergelijking van de besttijden van Liam Segers
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 - 0:32.74 99:59.99 1.0
100 - 1:09.16 99:59.99 1.0
200 - 2:32.46 99:59.99 1.0

Schoolslag

Vergelijking van de besttijden van Liam Segers
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 - 0:35.33 99:59.99 1.0
100 - 1:16.74 99:59.99 1.0
200 - 2:50.18 99:59.99 1.0

Wisselslag

Vergelijking van de besttijden van Liam Segers
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
200 - 2:27.74 99:59.99 1.0
400 - 5:18.85 99:59.99 1.0
 

Belgische Zomerkampioenschappen 2024

Vrije slag

Vergelijking van de besttijden van Liam Segers
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 0:43.61 0:26.49 0:17.12 0.39
50 - 0:27.29 99:59.99 1.0
100 1:42.31 0:58.97 0:43.34 0.42
100 - 0:59.77 99:59.99 1.0
200 3:32.21 2:09.74 1:22.47 0.39
200 - 2:10.54 99:59.99 1.0
400 7:13.78 4:37.78 2:36.00 0.36
400 - 4:38.58 99:59.99 1.0
1500 - 18:33.58 99:59.99 1.0
1500 - 18:34.38 99:59.99 1.0

Vlinderslag

Vergelijking van de besttijden van Liam Segers
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 - 0:29.15 99:59.99 1.0
50 - 0:29.95 99:59.99 1.0
100 - 1:05.23 99:59.99 1.0
100 - 1:06.03 99:59.99 1.0
200 - 2:30.22 99:59.99 1.0
200 - 2:31.02 99:59.99 1.0

Rugslag

Vergelijking van de besttijden van Liam Segers
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 - 0:31.49 99:59.99 1.0
50 - 0:32.29 99:59.99 1.0
100 - 1:08.52 99:59.99 1.0
100 - 1:09.32 99:59.99 1.0
200 - 2:29.92 99:59.99 1.0
200 - 2:30.72 99:59.99 1.0

Schoolslag

Vergelijking van de besttijden van Liam Segers
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 1:02.36 0:34.74 0:27.62 0.44
50 - 0:35.54 99:59.99 1.0
100 2:23.50 1:17.46 1:06.04 0.46
100 - 1:18.26 99:59.99 1.0
200 4:55.44 2:50.91 2:04.53 0.42
200 - 2:51.71 99:59.99 1.0

Wisselslag

Vergelijking van de besttijden van Liam Segers
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
200 - 2:26.64 99:59.99 1.0
200 - 2:27.44 99:59.99 1.0
400 - 5:14.79 99:59.99 1.0
400 - 5:15.59 99:59.99 1.0
 

Loodsvisje 2023

Vrije slag

Vergelijking van de besttijden van Liam Segers
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
100 1:42.31 0:59.64 0:42.67 0.42
100 - 1:02.39 99:59.99 1.0
200 3:32.21 2:12.17 1:20.04 0.38
200 - 2:15.67 99:59.99 1.0
400 7:13.78 4:42.30 2:31.48 0.35
400 - 4:52.71 99:59.99 1.0
800 - 9:49.77 99:59.99 1.0
800 - 10:01.35 99:59.99 1.0
1500 - 18:46.40 99:59.99 1.0
1500 - 19:18.51 99:59.99 1.0

Vlinderslag

Vergelijking van de besttijden van Liam Segers
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
100 - 1:03.55 99:59.99 1.0
100 - 1:05.77 99:59.99 1.0
200 - 2:23.97 99:59.99 1.0
200 - 2:27.28 99:59.99 1.0

Rugslag

Vergelijking van de besttijden van Liam Segers
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
100 - 1:04.28 99:59.99 1.0
100 - 1:08.96 99:59.99 1.0
200 - 2:20.49 99:59.99 1.0
200 - 2:28.86 99:59.99 1.0

Schoolslag

Vergelijking van de besttijden van Liam Segers
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
100 2:23.50 1:13.53 1:09.97 0.49
100 - 1:15.65 99:59.99 1.0
200 4:55.44 2:39.82 2:15.62 0.46
200 - 2:47.75 99:59.99 1.0

Wisselslag

Vergelijking van de besttijden van Liam Segers
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
200 - 2:25.81 99:59.99 1.0
200 - 2:31.63 99:59.99 1.0
400 - 5:12.31 99:59.99 1.0
400 - 5:24.32 99:59.99 1.0
 

Haai 2023

Vrije slag

Vergelijking van de besttijden van Liam Segers
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
100 1:42.31 0:55.30 0:47.01 0.46
100 - 0:57.00 99:59.99 1.0
200 3:32.21 1:58.60 1:33.61 0.44
200 - 2:02.00 99:59.99 1.0
400 7:13.78 4:14.20 2:59.58 0.41
400 - 4:21.00 99:59.99 1.0
800 - 8:52.40 99:59.99 1.0
800 - 9:06.00 99:59.99 1.0
1500 - 17:29.50 99:59.99 1.0
1500 - 17:55.00 99:59.99 1.0

Vlinderslag

Vergelijking van de besttijden van Liam Segers
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
100 - 1:00.60 99:59.99 1.0
100 - 1:02.00 99:59.99 1.0
200 - 2:21.20 99:59.99 1.0
200 - 2:24.00 99:59.99 1.0

Rugslag

Vergelijking van de besttijden van Liam Segers
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
100 - 1:01.80 99:59.99 1.0
100 - 1:03.00 99:59.99 1.0
200 - 2:14.60 99:59.99 1.0
200 - 2:17.00 99:59.99 1.0

Schoolslag

Vergelijking van de besttijden van Liam Segers
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
100 2:23.50 1:10.00 1:13.50 0.51
100 - 1:12.00 99:59.99 1.0
200 4:55.44 2:31.50 2:23.94 0.49
200 - 2:35.50 99:59.99 1.0

Wisselslag

Vergelijking van de besttijden van Liam Segers
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
100 - 1:03.50 99:59.99 1.0
200 - 2:13.80 99:59.99 1.0
200 - 2:17.00 99:59.99 1.0
400 - 4:53.70 99:59.99 1.0
400 - 5:00.00 99:59.99 1.0
 

Limieten en records waar Liam dicht bij zit.

Klein bad
Langst niet-verbeterde besttijden van Liam Segers
Event Tijd Datum
ss 200 4:55.44 2019-01-06
ss 100 2:23.50 2019-01-06
vs 50 0:43.61 2019-03-17
vs 200 3:32.21 2019-03-31
vs 100 1:42.31 2019-03-31
vs 400 7:13.78 2019-03-31
Groot bad
Langst niet-verbeterde besttijden van Liam Segers
Event Tijd Datum
Meest gezwommen
Langst niet-verbeterde besttijden van Liam Segers
Afstand Stijl Aantal
50 schoolslag 2
200 vrije slag 2
400 vrije slag 1
200 schoolslag 1
Minst gezwommen
Langst niet-verbeterde besttijden van Liam Segers
Afstand Stijl Aantal
400 wisselslag 0
100 vrije slag 0
200 wisselslag 0
100 wisselslag 0
Liam Segers