Matteo Arrigo AART/11084/06
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | RudolphRS | Datum | Wedstrijd | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:42.24 | 2019-01-06 | 01/2019 | Arena-cup Zwembad De Wauwer | |
50 | 50m | - | - | - | - | |
100 | 25m | 1:35.92 | 2019-01-06 | 01/2019 | Arena-cup Zwembad De Wauwer | |
100 | 50m | - | - | - | - | |
200 | 25m | 3:37.00 | 2019-01-06 | 01/2019 | Arena-cup Zwembad De Wauwer | |
200 | 50m | - | - | - | - | |
400 | 25m | - | - | - | - | |
400 | 50m | - | - | - | - | |
800 | 25m | - | - | - | - | |
800 | 50m | - | - | - | - | |
1500 | 25m | - | - | - | - | |
1500 | 50m | - | - | - | - |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | RudolphRS | Datum | Wedstrijd | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:59.15 | 2019-01-06 | 01/2019 | Arena-cup Zwembad De Wauwer | |
50 | 50m | - | - | - | - | |
100 | 25m | 1:48.71 | 2019-01-06 | 01/2019 | Arena-cup Zwembad De Wauwer | |
100 | 50m | - | - | - | - | |
200 | 25m | 3:53.50 | 2019-01-06 | 01/2019 | Arena-cup Zwembad De Wauwer | |
200 | 50m | - | - | - | - |
Vrije slag
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arena-cup | Zwembad De Wauwer | 2019-01-06 | 25m | 0:42.24 | 1:35.92 | 3:37.00 |
Rugslag
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|
Vlinderslag
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|
Schoolslag
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arena-cup | Zwembad De Wauwer | 2019-01-06 | 25m | 0:59.15 | 1:48.71 | 3:53.50 |
Wisselslag
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
---|
Belgische Kampioenschappen Korte Baan 2019
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:42.24 | 0:25.54 | 0:16.70 | 0.4 |
100 | 25m | 1:35.92 | 0:55.45 | 0:40.47 | 0.42 |
200 | 25m | 3:37.00 | 2:02.55 | 1:34.45 | 0.44 |
400 | - | - | 4:20.50 | 99:59.99 | 1.0 |
800 | - | - | - | - | - |
1500 | - | - | 17:45.86 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:28.64 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 1:03.79 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:32.08 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:30.66 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 1:04.96 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:21.14 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:59.15 | 0:33.36 | 0:25.79 | 0.44 |
100 | 25m | 1:48.71 | 1:12.03 | 0:36.68 | 0.34 |
200 | 25m | 3:53.50 | 2:42.06 | 1:11.44 | 0.31 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | - | - | 1:05.05 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:19.47 | 99:59.99 | 1.0 |
400 | - | - | 5:05.79 | 99:59.99 | 1.0 |
Open Belgische Kampioenschappen 2020
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:25.82 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 0:56.52 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:04.23 | 99:59.99 | 1.0 |
400 | - | - | 4:23.67 | 99:59.99 | 1.0 |
800 | - | - | 9:09.34 | 99:59.99 | 1.0 |
1500 | - | - | 17:29.42 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:27.69 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 1:00.97 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:17.99 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:29.26 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 1:03.11 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:17.89 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:32.12 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 1:10.31 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:34.39 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | - | - | - | - | - |
200 | - | - | 2:18.90 | 99:59.99 | 1.0 |
400 | - | - | 4:58.09 | 99:59.99 | 1.0 |
Belgische Zomerkampioenschappen 2020
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:35.92 | 1:02.08 | 0:33.84 | 0.35 |
200 | 25m | 3:37.00 | 2:16.34 | 1:20.66 | 0.37 |
400 | - | - | 4:49.52 | 99:59.99 | 1.0 |
800 | - | - | - | - | - |
1500 | - | - | 19:15.93 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | - | - | 1:07.91 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:34.96 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | - | - | 1:10.67 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:33.28 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:48.71 | 1:18.43 | 0:30.28 | 0.28 |
200 | 25m | 3:53.50 | 2:52.99 | 1:00.51 | 0.26 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | - | - | - | - | - |
200 | - | - | 2:33.00 | 99:59.99 | 1.0 |
400 | - | - | 5:26.51 | 99:59.99 | 1.0 |
Belgische Kampioenschappen Korte Baan 2020
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:42.24 | 0:25.02 | 0:17.22 | 0.41 |
100 | 25m | 1:35.92 | 0:54.82 | 0:41.10 | 0.43 |
200 | 25m | 3:37.00 | 2:00.83 | 1:36.17 | 0.44 |
400 | - | - | 4:16.87 | 99:59.99 | 1.0 |
800 | - | - | - | - | - |
1500 | - | - | 17:03.92 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:26.99 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 0:59.57 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:15.19 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:28.66 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 1:01.91 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:15.49 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:59.15 | 0:31.12 | 0:28.03 | 0.47 |
100 | 25m | 1:48.71 | 1:08.31 | 0:40.40 | 0.37 |
200 | 25m | 3:53.50 | 2:30.39 | 1:23.11 | 0.36 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | - | - | 1:02.25 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:15.70 | 99:59.99 | 1.0 |
400 | - | - | 4:51.79 | 99:59.99 | 1.0 |
loodsvisjes 2019
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:35.92 | 1:04.61 | 0:31.31 | 0.33 |
200 | 25m | 3:37.00 | 2:21.61 | 1:15.39 | 0.35 |
400 | - | - | 5:00.86 | 99:59.99 | 1.0 |
800 | - | - | 10:46.39 | 99:59.99 | 1.0 |
1500 | - | - | 20:03.85 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | - | - | 1:10.68 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:39.40 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | - | - | 1:12.84 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:37.83 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:48.71 | 1:21.83 | 0:26.88 | 0.25 |
200 | 25m | 3:53.50 | 2:57.70 | 0:55.80 | 0.24 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | - | - | - | - | - |
200 | - | - | 2:38.75 | 99:59.99 | 1.0 |
400 | - | - | 5:38.30 | 99:59.99 | 1.0 |
Haai 2019
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:42.24 | 0:29.00 | 0:13.24 | 0.31 |
100 | 25m | 1:35.92 | 1:01.00 | 0:34.92 | 0.36 |
200 | 25m | 3:37.00 | 2:15.50 | 1:21.50 | 0.38 |
400 | - | - | 4:45.00 | 99:59.99 | 1.0 |
800 | - | - | 1:07.00 | 99:59.99 | 1.0 |
1500 | - | - | 19:22.00 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:31.50 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 1:09.00 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:44.00 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:35.00 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 1:12.00 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:34.50 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:59.15 | 0:35.00 | 0:24.15 | 0.41 |
100 | 25m | 1:48.71 | 1:19.00 | 0:29.71 | 0.27 |
200 | 25m | 3:53.50 | 2:49.50 | 1:04.00 | 0.27 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | - | - | 1:12.00 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:35.00 | 99:59.99 | 1.0 |
400 | - | - | 5:38.00 | 99:59.99 | 1.0 |
Limieten en records waar Matteo dicht bij zit.
Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
---|---|---|---|---|---|
schoolslag | 200 | ss 200 | 3:53.50 | 2019-01-06 | Arena-cup Zwembad De Wauwer |
schoolslag | 50 | ss 50 | 0:59.15 | 2019-01-06 | Arena-cup Zwembad De Wauwer |
schoolslag | 100 | ss 100 | 1:48.71 | 2019-01-06 | Arena-cup Zwembad De Wauwer |
vrije slag | 200 | vs 200 | 3:37.00 | 2019-01-06 | Arena-cup Zwembad De Wauwer |
vrije slag | 50 | vs 50 | 0:42.24 | 2019-01-06 | Arena-cup Zwembad De Wauwer |
vrije slag | 100 | vs 100 | 1:35.92 | 2019-01-06 | Arena-cup Zwembad De Wauwer |
Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
---|
Afstand | Stijl | Aantal |
---|---|---|
200 | vrije slag | 1 |
200 | schoolslag | 1 |
50 | rugslag | 0 |
200 | wisselslag | 0 |
Afstand | Stijl | Aantal |
---|---|---|
50 | vrije slag | 0 |
100 | vrije slag | 0 |
400 | wisselslag | 0 |
400 | vrije slag | 0 |