Vrije slag

Persoonlijke besttijden van Gitte Lesage
Afst. Bad Tijd RS Datum
50 25m 0:45.89 03/2019
50 50m - -
100 25m 1:47.18 05/2019
100 50m - -
200 25m 3:53.41 05/2019
200 50m - -
400 25m - -
400 50m - -
800 25m - -
800 50m - -
1500 25m - -
1500 50m - -

Vlinderslag

Persoonlijke besttijden van Gitte Lesage
Afst. Bad Tijd RS Datum
50 25m - -
50 50m - -
100 25m - -
100 50m - -
200 25m - -
200 50m - -

Rugslag

Persoonlijke besttijden van Gitte Lesage
Afst. Bad Tijd RS Datum
50 25m - -
50 50m - -
100 25m - -
100 50m - -
200 25m - -
200 50m - -

Schoolslag

Persoonlijke besttijden van Gitte Lesage
Afst. Bad Tijd RS Datum
50 25m 0:58.63 05/2019
50 50m - -
100 25m - -
100 50m - -
200 25m - -
200 50m - -

Wisselslag

Persoonlijke besttijden van Gitte Lesage
Afst. Bad Tijd RS Datum
100 25m - -
100 50m - -
200 25m - -
200 50m - -
400 25m - -
400 50m - -
 

Vrije slag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200 400 800 1500
CVB DIZV Dilbeek 2019-05-05 25m 0:46.17 1:47.18 3:53.41
Cvb Stz 17/03 Sint-Pieters-Leeuw 2019-03-17 25m 0:45.89
 

Rugslag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200
 

Vlinderslag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200
 

Schoolslag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200
CVB DIZV Dilbeek 2019-05-05 25m 0:58.63
 

Wisselslag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 100 200 400
 

Open Belgische Kampioenschappen 2023

Vrije slag

Vergelijking van de besttijden van Gitte Lesage
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 - 0:30.40 99:59.99 1.0
100 - 1:05.13 99:59.99 1.0
200 - 2:22.37 99:59.99 1.0
400 - 5:01.08 99:59.99 1.0
800 - 10:15.61 99:59.99 1.0
1500 - 19:39.87 99:59.99 1.0

Vlinderslag

Vergelijking van de besttijden van Gitte Lesage
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 - 0:33.03 99:59.99 1.0
100 - 1:14.25 99:59.99 1.0
200 - 3:01.45 99:59.99 1.0

Rugslag

Vergelijking van de besttijden van Gitte Lesage
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 - 0:35.76 99:59.99 1.0
100 - 1:15.42 99:59.99 1.0
200 - 2:42.94 99:59.99 1.0

Schoolslag

Vergelijking van de besttijden van Gitte Lesage
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 - 0:40.09 99:59.99 1.0
100 - 1:25.92 99:59.99 1.0
200 - 3:05.93 99:59.99 1.0

Wisselslag

Vergelijking van de besttijden van Gitte Lesage
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
200 - 2:41.47 99:59.99 1.0
400 - 5:44.72 99:59.99 1.0
 

Belgische Zomerkampioenschappen 2023

Vrije slag

Vergelijking van de besttijden van Gitte Lesage
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 0:45.89 0:29.41 0:16.48 0.36
50 - 0:30.21 99:59.99 1.0
100 1:47.18 1:04.39 0:42.79 0.4
100 - 1:05.19 99:59.99 1.0
200 3:53.41 2:20.32 1:33.09 0.4
200 - 2:21.12 99:59.99 1.0
400 - 4:57.73 99:59.99 1.0
400 - 4:58.53 99:59.99 1.0
800 - 10:12.08 99:59.99 1.0
800 - 10:12.88 99:59.99 1.0

Vlinderslag

Vergelijking van de besttijden van Gitte Lesage
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 - 0:32.44 99:59.99 1.0
50 - 0:33.24 99:59.99 1.0
100 - 1:12.11 99:59.99 1.0
100 - 1:12.91 99:59.99 1.0
200 - 2:43.80 99:59.99 1.0
200 - 2:44.60 99:59.99 1.0

Rugslag

Vergelijking van de besttijden van Gitte Lesage
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 - 0:34.48 99:59.99 1.0
50 - 0:35.28 99:59.99 1.0
100 - 1:14.75 99:59.99 1.0
100 - 1:15.55 99:59.99 1.0
200 - 2:42.26 99:59.99 1.0
200 - 2:43.06 99:59.99 1.0

Schoolslag

Vergelijking van de besttijden van Gitte Lesage
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 0:58.63 0:38.27 0:20.36 0.35
50 - 0:39.07 99:59.99 1.0
100 - 1:24.24 99:59.99 1.0
100 - 1:25.04 99:59.99 1.0
200 - 3:05.32 99:59.99 1.0
200 - 3:06.12 99:59.99 1.0

Wisselslag

Vergelijking van de besttijden van Gitte Lesage
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
200 - 2:39.06 99:59.99 1.0
200 - 2:39.86 99:59.99 1.0
400 - 5:39.19 99:59.99 1.0
400 - 5:39.99 99:59.99 1.0
 

Provinciale Kampioenschappen 2023

Vrije slag

Vergelijking van de besttijden van Gitte Lesage
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 0:45.89 0:31.00 0:14.89 0.32
50 0:45.89 0:31.00 0:14.89 0.32
100 1:47.18 1:07.10 0:40.08 0.37
100 1:47.18 1:07.10 0:40.08 0.37
200 3:53.41 2:25.10 1:28.31 0.38
200 3:53.41 2:25.10 1:28.31 0.38
400 - 5:06.40 99:59.99 1.0
400 - 5:06.40 99:59.99 1.0

Vlinderslag

Vergelijking van de besttijden van Gitte Lesage
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 - 0:33.80 99:59.99 1.0
50 - 0:33.80 99:59.99 1.0
100 - 1:16.00 99:59.99 1.0
100 - 1:16.00 99:59.99 1.0
200 - 2:44.50 99:59.99 1.0
200 - 2:44.50 99:59.99 1.0

Rugslag

Vergelijking van de besttijden van Gitte Lesage
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 - 0:35.60 99:59.99 1.0
50 - 0:35.60 99:59.99 1.0
100 - 1:16.60 99:59.99 1.0
100 - 1:16.60 99:59.99 1.0
200 - 2:43.50 99:59.99 1.0
200 - 2:43.50 99:59.99 1.0

Schoolslag

Vergelijking van de besttijden van Gitte Lesage
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 0:58.63 0:39.50 0:19.13 0.33
50 0:58.63 0:39.50 0:19.13 0.33
100 - 1:25.50 99:59.99 1.0
100 - 1:25.50 99:59.99 1.0
200 - 3:05.00 99:59.99 1.0
200 - 3:05.00 99:59.99 1.0

Wisselslag

Vergelijking van de besttijden van Gitte Lesage
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
200 - 2:46.00 99:59.99 1.0
200 - 2:46.00 99:59.99 1.0
400 - 5:52.70 99:59.99 1.0
400 - 5:52.70 99:59.99 1.0
 

Open Belgische Kampioenschappen 2024

Vrije slag

Vergelijking van de besttijden van Gitte Lesage
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 - 0:29.53 99:59.99 1.0
100 - 1:03.27 99:59.99 1.0
200 - 2:18.30 99:59.99 1.0
400 - 4:52.47 99:59.99 1.0
800 - 9:58.03 99:59.99 1.0
1500 - 19:06.16 99:59.99 1.0

Vlinderslag

Vergelijking van de besttijden van Gitte Lesage
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 - 0:32.09 99:59.99 1.0
100 - 1:12.12 99:59.99 1.0
200 - 2:56.27 99:59.99 1.0

Rugslag

Vergelijking van de besttijden van Gitte Lesage
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 - 0:34.74 99:59.99 1.0
100 - 1:13.27 99:59.99 1.0
200 - 2:38.28 99:59.99 1.0

Schoolslag

Vergelijking van de besttijden van Gitte Lesage
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 - 0:38.94 99:59.99 1.0
100 - 1:23.47 99:59.99 1.0
200 - 3:00.62 99:59.99 1.0

Wisselslag

Vergelijking van de besttijden van Gitte Lesage
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
200 - 2:36.86 99:59.99 1.0
400 - 5:34.87 99:59.99 1.0
 

Belgische Zomerkampioenschappen 2024

Vrije slag

Vergelijking van de besttijden van Gitte Lesage
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 0:45.89 0:28.89 0:17.00 0.37
50 - 0:29.69 99:59.99 1.0
100 1:47.18 1:03.43 0:43.75 0.41
100 - 1:04.23 99:59.99 1.0
200 3:53.41 2:18.37 1:35.04 0.41
200 - 2:19.17 99:59.99 1.0
400 - 4:52.73 99:59.99 1.0
400 - 4:53.53 99:59.99 1.0
800 - 10:04.91 99:59.99 1.0
800 - 10:05.71 99:59.99 1.0

Vlinderslag

Vergelijking van de besttijden van Gitte Lesage
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 - 0:31.73 99:59.99 1.0
50 - 0:32.53 99:59.99 1.0
100 - 1:11.23 99:59.99 1.0
100 - 1:12.03 99:59.99 1.0
200 - 2:40.33 99:59.99 1.0
200 - 2:41.13 99:59.99 1.0

Rugslag

Vergelijking van de besttijden van Gitte Lesage
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 - 0:33.96 99:59.99 1.0
50 - 0:34.76 99:59.99 1.0
100 - 1:13.90 99:59.99 1.0
100 - 1:14.70 99:59.99 1.0
200 - 2:39.01 99:59.99 1.0
200 - 2:39.81 99:59.99 1.0

Schoolslag

Vergelijking van de besttijden van Gitte Lesage
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 0:58.63 0:37.52 0:21.11 0.36
50 - 0:38.32 99:59.99 1.0
100 - 1:22.53 99:59.99 1.0
100 - 1:23.33 99:59.99 1.0
200 - 3:01.82 99:59.99 1.0
200 - 3:02.62 99:59.99 1.0

Wisselslag

Vergelijking van de besttijden van Gitte Lesage
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
200 - 2:36.38 99:59.99 1.0
200 - 2:37.18 99:59.99 1.0
400 - 5:33.74 99:59.99 1.0
400 - 5:34.54 99:59.99 1.0
 

Loodsvisje 2023

Vrije slag

Vergelijking van de besttijden van Gitte Lesage
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
100 1:47.18 1:04.40 0:42.78 0.4
100 - 1:06.27 99:59.99 1.0
200 3:53.41 2:21.38 1:32.03 0.39
200 - 2:24.80 99:59.99 1.0
400 - 4:59.80 99:59.99 1.0
400 - 5:03.06 99:59.99 1.0
800 - 10:14.35 99:59.99 1.0
800 - 10:21.33 99:59.99 1.0
1500 - 19:36.57 99:59.99 1.0
1500 - 19:39.73 99:59.99 1.0

Vlinderslag

Vergelijking van de besttijden van Gitte Lesage
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
100 - 1:09.97 99:59.99 1.0
100 - 1:11.11 99:59.99 1.0
200 - 2:33.30 99:59.99 1.0
200 - 2:36.12 99:59.99 1.0

Rugslag

Vergelijking van de besttijden van Gitte Lesage
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
100 - 1:10.35 99:59.99 1.0
100 - 1:13.63 99:59.99 1.0
200 - 2:32.44 99:59.99 1.0
200 - 2:38.09 99:59.99 1.0

Schoolslag

Vergelijking van de besttijden van Gitte Lesage
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
100 - 1:19.92 99:59.99 1.0
100 - 1:22.19 99:59.99 1.0
200 - 2:52.47 99:59.99 1.0
200 - 2:58.09 99:59.99 1.0

Wisselslag

Vergelijking van de besttijden van Gitte Lesage
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
200 - 2:36.18 99:59.99 1.0
200 - 2:41.64 99:59.99 1.0
400 - 5:31.87 99:59.99 1.0
400 - 5:41.38 99:59.99 1.0
 

Haai 2023

Vrije slag

Vergelijking van de besttijden van Gitte Lesage
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
100 1:47.18 0:57.80 0:49.38 0.46
100 - 0:59.50 99:59.99 1.0
200 3:53.41 2:06.60 1:46.81 0.46
200 - 2:10.00 99:59.99 1.0
400 - 4:26.70 99:59.99 1.0
400 - 4:33.50 99:59.99 1.0
800 - 9:19.90 99:59.99 1.0
800 - 9:33.50 99:59.99 1.0
1500 - 18:04.50 99:59.99 1.0
1500 - 18:30.00 99:59.99 1.0

Vlinderslag

Vergelijking van de besttijden van Gitte Lesage
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
100 - 1:05.60 99:59.99 1.0
100 - 1:07.00 99:59.99 1.0
200 - 2:27.20 99:59.99 1.0
200 - 2:30.00 99:59.99 1.0

Rugslag

Vergelijking van de besttijden van Gitte Lesage
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
100 - 1:05.80 99:59.99 1.0
100 - 1:07.00 99:59.99 1.0
200 - 2:28.60 99:59.99 1.0
200 - 2:31.00 99:59.99 1.0

Schoolslag

Vergelijking van de besttijden van Gitte Lesage
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
100 - 1:14.00 99:59.99 1.0
100 - 1:16.00 99:59.99 1.0
200 - 2:41.00 99:59.99 1.0
200 - 2:45.00 99:59.99 1.0

Wisselslag

Vergelijking van de besttijden van Gitte Lesage
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
100 - 1:10.00 99:59.99 1.0
200 - 2:23.80 99:59.99 1.0
200 - 2:27.00 99:59.99 1.0
400 - 5:09.70 99:59.99 1.0
400 - 5:16.00 99:59.99 1.0
 

Limieten en records waar Gitte dicht bij zit.

Klein bad
Langst niet-verbeterde besttijden van Gitte Lesage
Event Tijd Datum
vs 50 0:45.89 2019-03-17
vs 100 1:47.18 2019-05-05
vs 200 3:53.41 2019-05-05
ss 50 0:58.63 2019-05-05
Groot bad
Langst niet-verbeterde besttijden van Gitte Lesage
Event Tijd Datum
Meest gezwommen
Langst niet-verbeterde besttijden van Gitte Lesage
Afstand Stijl Aantal
50 vrije slag 1
200 vrije slag 1
50 schoolslag 1
50 rugslag 0
Minst gezwommen
Langst niet-verbeterde besttijden van Gitte Lesage
Afstand Stijl Aantal
400 wisselslag 0
100 vrije slag 0
200 wisselslag 0
400 vrije slag 0
Gitte Lesage