Emalysa Bernardinucci AART/21105/06
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | RudolphRS | Datum | Wedstrijd | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:40.06 | 2019-05-05 | 05/2019 | CVB DIZV Dilbeek | |
50 | 50m | - | - | - | - | |
100 | 25m | 1:28.21 | 2019-06-30 | 06/2019 | CVB AART 30-06-2019 Zwembad De Wauwer | |
100 | 50m | - | - | - | - | |
200 | 25m | 3:13.17 | 2019-09-29 | 09/2019 | Open wedstrijd Thesora Dilbeek | |
200 | 50m | - | - | - | - | |
400 | 25m | - | - | - | - | |
400 | 50m | - | - | - | - | |
800 | 25m | - | - | - | - | |
800 | 50m | - | - | - | - | |
1500 | 25m | - | - | - | - | |
1500 | 50m | - | - | - | - |
Vrije slag
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open wedstrijd Thesora | Dilbeek | 2019-09-29 | 25m | 0:42.05 | 1:31.06 | 3:13.17 | |||
CVB AART 30-06-2019 | Zwembad De Wauwer | 2019-06-30 | 25m | 0:40.10 | 1:28.21 | ||||
CVB DIZV | Dilbeek | 2019-05-05 | 25m | 0:40.06 | 1:29.53 | 3:14.86 |
Rugslag
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
CVB AART 30-06-2019 | Zwembad De Wauwer | 2019-06-30 | 25m | 0:45.16 |
Vlinderslag
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|
Schoolslag
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
CVB DIZV | Dilbeek | 2019-05-05 | 25m | 0:58.59 |
Wisselslag
Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|
CVB AART 30-06-2019 | Zwembad De Wauwer | 2019-06-30 | 25m | 1:48.61 |
Belgische Kampioenschappen Korte Baan 2019
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:40.06 | 0:28.77 | 0:11.29 | 0.28 |
100 | 25m | 1:28.21 | 1:01.85 | 0:26.36 | 0.3 |
200 | 25m | 3:13.17 | 2:14.21 | 0:58.96 | 0.31 |
400 | - | - | 4:42.90 | 99:59.99 | 1.0 |
800 | - | - | 9:46.15 | 99:59.99 | 1.0 |
1500 | - | - | - | - | - |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:32.05 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 1:11.38 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:44.87 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:45.16 | 0:33.67 | 0:11.49 | 0.25 |
100 | - | - | 1:10.95 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:32.64 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:58.59 | 0:37.62 | 0:20.97 | 0.36 |
100 | - | - | 1:20.31 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:53.24 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | 25m | 1:48.61 | 1:11.67 | 0:36.94 | 0.34 |
200 | - | - | 2:34.01 | 99:59.99 | 1.0 |
400 | - | - | 5:31.08 | 99:59.99 | 1.0 |
Open Belgische Kampioenschappen 2020
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:28.83 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 1:02.42 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:15.41 | 99:59.99 | 1.0 |
400 | - | - | 4:45.07 | 99:59.99 | 1.0 |
800 | - | - | 9:45.66 | 99:59.99 | 1.0 |
1500 | - | - | 18:37.98 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:30.36 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 1:07.31 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:32.09 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:32.57 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 1:09.80 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:29.71 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:36.09 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 1:18.20 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:50.78 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | - | - | - | - | - |
200 | - | - | 2:32.88 | 99:59.99 | 1.0 |
400 | - | - | 5:24.72 | 99:59.99 | 1.0 |
Belgische Zomerkampioenschappen 2020
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:28.21 | 1:05.30 | 0:22.91 | 0.26 |
200 | 25m | 3:13.17 | 2:21.65 | 0:51.52 | 0.27 |
400 | - | - | 4:59.16 | 99:59.99 | 1.0 |
800 | - | - | 10:19.37 | 99:59.99 | 1.0 |
1500 | - | - | - | - | - |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | - | - | 1:11.56 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:41.80 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | - | - | 1:13.66 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:39.30 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | - | - | 1:22.21 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:59.80 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | - | - | - | - | - |
200 | - | - | 2:40.66 | 99:59.99 | 1.0 |
400 | - | - | 5:41.02 | 99:59.99 | 1.0 |
Belgische Kampioenschappen Korte Baan 2020
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:40.06 | 0:28.03 | 0:12.03 | 0.3 |
100 | 25m | 1:28.21 | 1:00.72 | 0:27.49 | 0.31 |
200 | 25m | 3:13.17 | 2:12.01 | 1:01.16 | 0.32 |
400 | - | - | 4:38.27 | 99:59.99 | 1.0 |
800 | - | - | 9:32.06 | 99:59.99 | 1.0 |
1500 | - | - | - | - | - |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:29.66 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 1:05.91 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:29.29 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:45.16 | 0:31.97 | 0:13.19 | 0.29 |
100 | - | - | 1:08.60 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:27.31 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:58.59 | 0:35.09 | 0:23.50 | 0.4 |
100 | - | - | 1:16.20 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:46.78 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | 25m | 1:48.61 | 1:09.60 | 0:39.01 | 0.36 |
200 | - | - | 2:29.68 | 99:59.99 | 1.0 |
400 | - | - | 5:18.42 | 99:59.99 | 1.0 |
loodsvisjes 2019
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | 25m | 1:28.21 | 1:07.92 | 0:20.29 | 0.23 |
200 | 25m | 3:13.17 | 2:26.94 | 0:46.23 | 0.24 |
400 | - | - | 5:09.95 | 99:59.99 | 1.0 |
800 | - | - | 10:41.23 | 99:59.99 | 1.0 |
1500 | - | - | 20:51.35 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | - | - | 1:13.91 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:44.60 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | - | - | 1:16.12 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:44.49 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | - | - | - |
100 | - | - | 1:25.31 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 3:03.80 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | - | - | - | - | - |
200 | - | - | 2:46.00 | 99:59.99 | 1.0 |
400 | - | - | 5:52.14 | 99:59.99 | 1.0 |
Haai 2019
Vrije slag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:40.06 | 0:29.50 | 0:10.56 | 0.26 |
100 | 25m | 1:28.21 | 1:02.00 | 0:26.21 | 0.3 |
200 | 25m | 3:13.17 | 2:17.00 | 0:56.17 | 0.29 |
400 | - | - | 4:44.50 | 99:59.99 | 1.0 |
800 | - | - | 9:54.50 | 99:59.99 | 1.0 |
1500 | - | - | 19:41.00 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | - | 0:33.00 | 99:59.99 | 1.0 |
100 | - | - | 1:11.00 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:42.50 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:45.16 | 0:34.50 | 0:10.66 | 0.24 |
100 | - | - | 1:11.00 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:34.50 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25m | 0:58.59 | 0:38.00 | 0:20.59 | 0.35 |
100 | - | - | 1:20.00 | 99:59.99 | 1.0 |
200 | - | - | 2:54.50 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
AfstandAfst. | Bad | Tijd | DoeltijdDoel | Tijdsverschil∆ Tijd | Verschil in %∆ % |
---|---|---|---|---|---|
100 | 25m | 1:48.61 | 1:14.00 | 0:34.61 | 0.32 |
200 | - | - | 2:37.00 | 99:59.99 | 1.0 |
400 | - | - | 5:30.50 | 99:59.99 | 1.0 |
Limieten en records waar Emalysa dicht bij zit.
Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
---|---|---|---|---|---|
vrije slag | 50 | vs 50 | 0:40.06 | 2019-05-05 | CVB DIZV Dilbeek |
schoolslag | 50 | ss 50 | 0:58.59 | 2019-05-05 | CVB DIZV Dilbeek |
wisselslag | 100 | ws 100 | 1:48.61 | 2019-06-30 | CVB AART 30-06-2019 Zwembad De Wauwer |
rugslag | 50 | rg 50 | 0:45.16 | 2019-06-30 | CVB AART 30-06-2019 Zwembad De Wauwer |
vrije slag | 100 | vs 100 | 1:28.21 | 2019-06-30 | CVB AART 30-06-2019 Zwembad De Wauwer |
vrije slag | 200 | vs 200 | 3:13.17 | 2019-09-29 | Open wedstrijd Thesora Dilbeek |
Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
---|
Afstand | Stijl | Aantal |
---|---|---|
200 | vrije slag | 2 |
100 | wisselslag | 1 |
100 | vrije slag | 1 |
50 | rugslag | 1 |
Afstand | Stijl | Aantal |
---|---|---|
50 | vrije slag | 0 |
200 | wisselslag | 0 |
200 | schoolslag | 0 |
400 | vrije slag | 0 |