Vrije slag

Persoonlijke besttijden van Lore Stevens
Afst. Bad Tijd RS Datum
50 25m 0:32.73 04/2022
50 50m 0:32.02 04/2022
100 25m 1:13.12 05/2022
100 50m 1:13.89 04/2022
200 25m 2:42.49 06/2022
200 50m 2:46.35 04/2022
400 25m 6:04.50 10/2021
400 50m - -
800 25m 12:22.17 10/2021
800 50m - -
1500 25m 23:26.02 10/2021
1500 50m - -

Vlinderslag

Persoonlijke besttijden van Lore Stevens
Afst. Bad Tijd RS Datum
50 25m 0:41.46 05/2022
50 50m 0:36.06 04/2022
100 25m - -
100 50m 1:35.84 01/2020
200 25m - -
200 50m - -

Rugslag

Persoonlijke besttijden van Lore Stevens
Afst. Bad Tijd RS Datum
50 25m 0:38.38 04/2022
50 50m 0:42.98 01/2022
100 25m 1:34.40 11/2019
100 50m 1:28.18 01/2022
200 25m 3:23.90 10/2019
200 50m 3:39.71 11/2019

Schoolslag

Persoonlijke besttijden van Lore Stevens
Afst. Bad Tijd RS Datum
50 25m 0:45.02 06/2022
50 50m 0:45.26 01/2022
100 25m 1:36.43 05/2022
100 50m 1:38.09 04/2022
200 25m 3:31.19 12/2019
200 50m - -

Wisselslag

Persoonlijke besttijden van Lore Stevens
Afst. Bad Tijd RS Datum
100 25m 1:23.46 04/2022
100 50m - -
200 25m 3:06.55 05/2022
200 50m 3:06.61 04/2022
400 25m 6:49.42 02/2020
400 50m 7:16.13 11/2019
 

Vrije slag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200 400 800 1500
Vlaams Zomercriterium Antwerpen 2022-07-15 50m 0:33.39
CVB ALZV 2022 Zwembad De Wauwer 2022-06-26 25m 0:36.74 1:17.81 2:42.49
1 mei wedsrijd ZIOS CVB Liedekerke 2022-05-01 25m 0:35.42 1:13.12
Feryn Sprint Cup 2022 Zwembad De Druppelteen 2022-04-17 25m 0:32.73
Antwerp Diamond Speedo Race Olympic Pool Wezenberg, Antwerp 2022-04-02 50m 0:32.02
Antwerp Diamond Speedo Race Olympic Pool Wezenberg, Antwerp 2022-04-02 50m 0:38.05 1:20.43 2:46.35
Antwerp Diamond Speedo Race Olympic Pool Wezenberg, Antwerp 2022-04-02 50m 0:35.45 1:13.89
KAZSC Wisselsprintcriterium Frank Pepermans Antwerpen 2022-01-09 50m 0:37.53 1:15.24
Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200 400 800 1500
Provinciaal kampioenschap LA Meise 2021-10-31 25m 1:25.54 2:57.66 6:04.50
Provinciaal kampioenschap LA Meise 2021-10-31 25m 1:25.54 2:57.66 6:04.50 12:22.17
Provinciaal kampioenschap LA Meise 2021-10-31 25m 1:25.54 2:57.66 6:04.50 12:22.17 23:26.02
Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200 400 800 1500
wedstrijd te Rozebroeken Rozebroeken 2020-10-25 25m 0:38.34 1:20.06 2:46.24
wedstrijd te Leuven Leuven 2020-10-18 25m 0:34.82
wedstrijd te Leuven Leuven 2020-10-18 25m 0:39.15 1:22.30 2:48.80
wedstrijd te Leuven Leuven 2020-02-16 25m 0:39.37 1:21.49
wedstrijd te Molenbeek Molenbeek 2020-01-26 50m 1:20.28
wedstrijd te Charleroi Charleroi 2020-01-19 50m 0:36.27
wedstrijd te Charleroi Charleroi 2020-01-19 50m 0:40.35 1:21.30
Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200 400 800 1500
wedstrijd te Sint-Niklaas Sint-Niklaas 2019-12-29 25m 0:39.72 1:23.65 2:53.33
wedstrijd te Strombeek Strombeek 2019-11-24 25m 0:38.84 1:23.73 3:00.31
wedstrijd te Meise Meise 2019-11-01 25m 1:32.25 3:16.52 6:49.38
wedstrijd te Meise Meise 2019-11-01 25m 1:32.25 3:16.52 6:49.38 13:56.17
wedstrijd te Tienen Tienen 2019-10-13 25m 0:42.54 1:30.89 3:09.75 6:29.93
wedstrijd te Aarschot Aarschot 2019-04-28 25m 0:36.30
Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200 400 800 1500
Scsg Open Zemst 2018-11-25 25m 0:38.34 1:25.89
Memorial Rik Vandenbosch Leuven 2018-11-18 25m 0:36.63
 

Rugslag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200
Feryn Sprint Cup 2022 Zwembad De Druppelteen 2022-04-17 25m 0:38.38
KAZSC Wisselsprintcriterium Frank Pepermans Antwerpen 2022-01-09 50m 0:42.98 1:28.18
Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200
Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200
Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200
wedstrijd te Strombeek Strombeek 2019-11-24 25m 0:45.27 1:34.40
Criterium Vlaams Brabant & Brussel 2019 (SCZ & DDAT) Sint-Pieters Woluwe 2019-11-03 50m 0:53.43 1:50.60 3:39.71
wedstrijd te Tienen Tienen 2019-10-13 25m 0:46.02 3:23.90
wedstrijd te Aarschot Aarschot 2019-04-28 25m 0:49.58 1:40.28
Cvb Scsg Strombeek 2019-03-31 25m 0:49.65 1:36.53
Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200
 

Vlinderslag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200
Vlaams Zomercriterium Antwerpen 2022-07-15 50m 0:41.76
1 mei wedsrijd ZIOS CVB Liedekerke 2022-05-01 25m 0:41.46
Antwerp Diamond Speedo Race Olympic Pool Wezenberg, Antwerp 2022-04-02 50m 0:41.61
Antwerp Diamond Speedo Race Olympic Pool Wezenberg, Antwerp 2022-04-02 50m 0:36.06
KAZSC Wisselsprintcriterium Frank Pepermans Antwerpen 2022-01-09 50m 0:39.33
Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200
Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200
wedstrijd te Molenbeek Molenbeek 2020-01-26 50m 1:35.84
Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200
wedstrijd te Strombeek Strombeek 2019-11-24 25m 0:42.44
Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200
 

Schoolslag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200
CVB ALZV 2022 Zwembad De Wauwer 2022-06-26 25m 0:45.02
1 mei wedsrijd ZIOS CVB Liedekerke 2022-05-01 25m 0:45.02 1:36.43
Antwerp Diamond Speedo Race Olympic Pool Wezenberg, Antwerp 2022-04-02 50m 0:46.49 1:38.09
KAZSC Wisselsprintcriterium Frank Pepermans Antwerpen 2022-01-09 50m 0:45.26
Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200
Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200
wedstrijd te Oostende Oostende 2020-10-04 50m 1:40.41
Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200
wedstrijd te Sint-Niklaas Sint-Niklaas 2019-12-29 25m 0:49.09 1:42.79 3:31.19
wedstrijd te Aarschot Aarschot 2019-04-28 25m 0:46.50 1:40.13
Cvb Scsg Strombeek 2019-03-31 25m 0:45.29
wedstrijd te Tremelo Tremelo 2019-01-13 25m 0:50.03 1:46.86 3:43.86
Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200
Scsg Open Zemst 2018-11-25 25m 0:48.60 1:45.50 3:42.23
 

Wisselslag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 100 200 400
Vlaams Zomercriterium Antwerpen 2022-07-15 50m 3:10.01
1 mei wedsrijd ZIOS CVB Liedekerke 2022-05-01 25m 3:06.55
Feryn Sprint Cup 2022 Zwembad De Druppelteen 2022-04-17 25m 1:23.46
Antwerp Diamond Speedo Race Olympic Pool Wezenberg, Antwerp 2022-04-02 50m 3:06.61
Wedstrijd Locatie Datum Bad 100 200 400
Wedstrijd Locatie Datum Bad 100 200 400
wedstrijd te Leuven Leuven 2020-02-16 25m 3:10.09
wedstrijd te Vilvoorde Vilvoorde 2020-02-02 25m 6:49.42
Wedstrijd Locatie Datum Bad 100 200 400
Criterium Vlaams Brabant & Brussel 2019 (SCZ & DDAT) Sint-Pieters Woluwe 2019-11-03 50m 7:16.13
wedstrijd te Aarschot Aarschot 2019-04-28 25m 3:24.55
Cvb Scsg Strombeek 2019-03-31 25m 1:31.95
Wedstrijd Locatie Datum Bad 100 200 400
 

Open Belgische Kampioenschappen 2023

Vrije slag

Vergelijking van de besttijden van Lore Stevens
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 0:32.02 0:29.53 0:02.49 0.08
100 1:13.89 1:03.27 0:10.62 0.14
200 2:46.35 2:18.30 0:28.05 0.17
400 - 4:52.47 99:59.99 1.0
800 - 9:58.03 99:59.99 1.0
1500 - 19:06.16 99:59.99 1.0

Vlinderslag

Vergelijking van de besttijden van Lore Stevens
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 0:36.06 0:32.09 0:03.97 0.11
100 1:35.84 1:12.12 0:23.72 0.25
200 - 2:56.27 99:59.99 1.0

Rugslag

Vergelijking van de besttijden van Lore Stevens
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 0:42.98 0:34.74 0:08.24 0.19
100 1:28.18 1:13.27 0:14.91 0.17
200 3:39.71 2:38.28 1:01.43 0.28

Schoolslag

Vergelijking van de besttijden van Lore Stevens
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 0:45.26 0:38.94 0:06.32 0.14
100 1:38.09 1:23.47 0:14.62 0.15
200 - 3:00.62 99:59.99 1.0

Wisselslag

Vergelijking van de besttijden van Lore Stevens
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
200 3:06.61 2:36.86 0:29.75 0.16
400 7:16.13 5:34.87 1:41.26 0.23
 

Belgische Zomerkampioenschappen 2023

Vrije slag

Vergelijking van de besttijden van Lore Stevens
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 0:32.73 0:28.81 0:03.92 0.12
50 0:32.02 0:29.61 0:02.41 0.08
100 1:13.12 1:03.32 0:09.80 0.13
100 1:13.89 1:04.12 0:09.77 0.13
200 2:42.49 2:16.98 0:25.51 0.16
200 2:46.35 2:17.78 0:28.57 0.17
400 6:04.50 4:49.85 1:14.65 0.2
400 - 4:50.65 99:59.99 1.0
800 12:22.17 9:58.17 2:24.00 0.19
800 - 9:58.97 99:59.99 1.0

Vlinderslag

Vergelijking van de besttijden van Lore Stevens
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 0:41.46 0:31.40 0:10.06 0.24
50 0:36.06 0:32.20 0:03.86 0.11
100 - 1:10.51 99:59.99 1.0
100 1:35.84 1:11.31 0:24.53 0.26
200 - 2:38.86 99:59.99 1.0
200 - 2:39.66 99:59.99 1.0

Rugslag

Vergelijking van de besttijden van Lore Stevens
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 0:38.38 0:33.72 0:04.66 0.12
50 0:42.98 0:34.52 0:08.46 0.2
100 1:34.40 1:13.33 0:21.07 0.22
100 1:28.18 1:14.13 0:14.05 0.16
200 3:23.90 2:37.70 0:46.20 0.23
200 3:39.71 2:38.50 1:01.21 0.28

Schoolslag

Vergelijking van de besttijden van Lore Stevens
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 0:45.02 0:37.21 0:07.81 0.17
50 0:45.26 0:38.01 0:07.25 0.16
100 1:36.43 1:21.90 0:14.53 0.15
100 1:38.09 1:22.70 0:15.39 0.16
200 3:31.19 2:59.68 0:31.51 0.15
200 - 3:00.48 99:59.99 1.0

Wisselslag

Vergelijking van de besttijden van Lore Stevens
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
200 3:06.55 2:35.40 0:31.15 0.17
200 3:06.61 2:36.20 0:30.41 0.16
400 6:49.42 5:29.79 1:19.63 0.19
400 7:16.13 5:30.59 1:45.54 0.24
 

Provinciale Kampioenschappen 2023

Vrije slag

Vergelijking van de besttijden van Lore Stevens
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 0:32.02 0:30.70 0:01.32 0.04
50 0:32.02 0:30.70 0:01.32 0.04
100 1:13.12 1:06.50 0:06.62 0.09
100 1:13.12 1:06.50 0:06.62 0.09
200 2:42.49 2:23.10 0:19.39 0.12
200 2:42.49 2:23.10 0:19.39 0.12
400 6:04.50 5:02.50 1:02.00 0.17
400 6:04.50 5:02.50 1:02.00 0.17

Vlinderslag

Vergelijking van de besttijden van Lore Stevens
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 0:36.06 0:33.70 0:02.36 0.07
50 0:36.06 0:33.70 0:02.36 0.07
100 1:35.84 1:13.50 0:22.34 0.23
100 1:35.84 1:13.50 0:22.34 0.23
200 - 2:43.10 99:59.99 1.0
200 - 2:43.10 99:59.99 1.0

Rugslag

Vergelijking van de besttijden van Lore Stevens
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 0:38.38 0:35.10 0:03.28 0.09
50 0:38.38 0:35.10 0:03.28 0.09
100 1:28.18 1:15.20 0:12.98 0.15
100 1:28.18 1:15.20 0:12.98 0.15
200 3:23.90 2:41.40 0:42.50 0.21
200 3:23.90 2:41.40 0:42.50 0.21

Schoolslag

Vergelijking van de besttijden van Lore Stevens
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 0:45.02 0:38.70 0:06.32 0.14
50 0:45.02 0:38.70 0:06.32 0.14
100 1:36.43 1:24.80 0:11.63 0.12
100 1:36.43 1:24.80 0:11.63 0.12
200 3:31.19 3:01.70 0:29.49 0.14
200 3:31.19 3:01.70 0:29.49 0.14

Wisselslag

Vergelijking van de besttijden van Lore Stevens
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
200 3:06.55 2:43.80 0:22.75 0.12
200 3:06.55 2:43.80 0:22.75 0.12
400 6:49.42 5:47.70 1:01.72 0.15
400 6:49.42 5:47.70 1:01.72 0.15
 

Open Belgische Kampioenschappen 2024

Vrije slag

Vergelijking van de besttijden van Lore Stevens
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %

Vlinderslag

Vergelijking van de besttijden van Lore Stevens
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %

Rugslag

Vergelijking van de besttijden van Lore Stevens
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %

Schoolslag

Vergelijking van de besttijden van Lore Stevens
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %

Wisselslag

Vergelijking van de besttijden van Lore Stevens
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
 

Belgische Zomerkampioenschappen 2024

Vrije slag

Vergelijking van de besttijden van Lore Stevens
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 0:32.73 0:28.66 0:04.07 0.12
50 0:32.02 0:29.46 0:02.56 0.08
100 1:13.12 1:03.02 0:10.10 0.14
100 1:13.89 1:03.82 0:10.07 0.14
200 2:42.49 2:16.57 0:25.92 0.16
200 2:46.35 2:17.37 0:28.98 0.17
400 6:04.50 4:49.80 1:14.70 0.2
400 - 4:50.60 99:59.99 1.0
800 12:22.17 9:56.05 2:26.12 0.2
800 - 9:56.85 99:59.99 1.0

Vlinderslag

Vergelijking van de besttijden van Lore Stevens
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 0:41.46 0:31.18 0:10.28 0.25
50 0:36.06 0:31.98 0:04.08 0.11
100 - 1:10.15 99:59.99 1.0
100 1:35.84 1:10.95 0:24.89 0.26
200 - 2:38.55 99:59.99 1.0
200 - 2:39.35 99:59.99 1.0

Rugslag

Vergelijking van de besttijden van Lore Stevens
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 0:38.38 0:33.49 0:04.89 0.13
50 0:42.98 0:34.29 0:08.69 0.2
100 1:34.40 1:12.48 0:21.92 0.23
100 1:28.18 1:13.28 0:14.90 0.17
200 3:23.90 2:36.85 0:47.05 0.23
200 3:39.71 2:37.65 1:02.06 0.28

Schoolslag

Vergelijking van de besttijden van Lore Stevens
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 0:45.02 0:36.98 0:08.04 0.18
50 0:45.26 0:37.78 0:07.48 0.17
100 1:36.43 1:21.40 0:15.03 0.16
100 1:38.09 1:22.20 0:15.89 0.16
200 3:31.19 2:58.96 0:32.23 0.15
200 - 2:59.76 99:59.99 1.0

Wisselslag

Vergelijking van de besttijden van Lore Stevens
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
200 3:06.55 2:34.35 0:32.20 0.17
200 3:06.61 2:35.15 0:31.46 0.17
400 6:49.42 5:28.47 1:20.95 0.2
400 7:16.13 5:29.27 1:46.86 0.25
 

Loodsvisje 2023

Vrije slag

Vergelijking van de besttijden van Lore Stevens
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
50 0:32.73 0:28.42 0:04.31 0.13
50 0:32.02 0:29.34 0:02.68 0.08
100 1:13.12 1:02.29 0:10.83 0.15
100 1:13.89 1:04.10 0:09.79 0.13
200 2:42.49 2:16.74 0:25.75 0.16
200 2:46.35 2:20.05 0:26.30 0.16
400 6:04.50 4:49.97 1:14.53 0.2
400 - 4:53.11 99:59.99 1.0
800 12:22.17 9:54.19 2:27.98 0.2
800 - 10:00.94 99:59.99 1.0
1500 23:26.02 18:57.96 4:28.06 0.19
1500 - 19:01.02 99:59.99 1.0

Vlinderslag

Vergelijking van de besttijden van Lore Stevens
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
100 - 1:07.67 99:59.99 1.0
100 1:35.84 1:08.77 0:27.07 0.28
200 - 2:28.27 99:59.99 1.0
200 - 2:31.00 99:59.99 1.0

Rugslag

Vergelijking van de besttijden van Lore Stevens
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
100 1:34.40 1:08.04 0:26.36 0.28
100 1:28.18 1:11.21 0:16.97 0.19
200 3:23.90 2:27.44 0:56.46 0.28
200 3:39.71 2:32.90 1:06.81 0.3

Schoolslag

Vergelijking van de besttijden van Lore Stevens
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
100 1:36.43 1:17.30 0:19.13 0.2
100 1:38.09 1:19.50 0:18.59 0.19
200 3:31.19 2:46.81 0:44.38 0.21
200 - 2:52.24 99:59.99 1.0

Wisselslag

Vergelijking van de besttijden van Lore Stevens
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
200 3:06.55 2:31.06 0:35.49 0.19
200 3:06.61 2:36.34 0:30.27 0.16
400 6:49.42 5:20.98 1:28.44 0.22
400 7:16.13 5:30.18 1:45.95 0.24
 

Haai 2023

Vrije slag

Vergelijking van de besttijden van Lore Stevens
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
100 1:13.12 0:56.80 0:16.32 0.22
100 1:13.89 0:58.50 0:15.39 0.21
200 2:42.49 2:05.60 0:36.89 0.23
200 2:46.35 2:09.00 0:37.35 0.22
400 6:04.50 4:25.20 1:39.30 0.27
400 - 4:32.00 99:59.99 1.0
800 12:22.17 9:06.90 3:15.27 0.26
800 - 9:20.50 99:59.99 1.0
1500 23:26.02 18:01.00 5:25.02 0.23
1500 - 18:26.50 99:59.99 1.0

Vlinderslag

Vergelijking van de besttijden van Lore Stevens
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
100 - 1:04.60 99:59.99 1.0
100 1:35.84 1:06.00 0:29.84 0.31
200 - 2:26.20 99:59.99 1.0
200 - 2:29.00 99:59.99 1.0

Rugslag

Vergelijking van de besttijden van Lore Stevens
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
100 1:34.40 1:04.80 0:29.60 0.31
100 1:28.18 1:06.00 0:22.18 0.25
200 3:23.90 2:27.10 0:56.80 0.28
200 3:39.71 2:29.50 1:10.21 0.32

Schoolslag

Vergelijking van de besttijden van Lore Stevens
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
100 1:36.43 1:13.00 0:23.43 0.24
100 1:38.09 1:15.00 0:23.09 0.24
200 3:31.19 2:40.00 0:51.19 0.24
200 - 2:44.00 99:59.99 1.0

Wisselslag

Vergelijking van de besttijden van Lore Stevens
Afst. Tijd Doel ∆ Tijd ∆ %
100 1:23.46 1:08.50 0:14.96 0.18
200 3:06.55 2:22.80 0:43.75 0.23
200 3:06.61 2:26.00 0:40.61 0.22
400 6:49.42 5:04.70 1:44.72 0.26
400 7:16.13 5:11.00 2:05.13 0.29
 

Limieten en records waar Lore dicht bij zit.

Klein bad
Langst niet-verbeterde besttijden van Lore Stevens
Event Tijd Datum
rg 200 3:23.90 2019-10-13
rg 100 1:34.40 2019-11-24
ss 200 3:31.19 2019-12-29
ws 400 6:49.42 2020-02-02
vs 400 6:04.50 2021-10-31
vs 800 12:22.17 2021-10-31
Groot bad
Langst niet-verbeterde besttijden van Lore Stevens
Event Tijd Datum
rg 200 3:39.71 2019-11-03
ws 400 7:16.13 2019-11-03
vl 100 1:35.84 2020-01-26
rg 100 1:28.18 2022-01-09
Meest gezwommen
Langst niet-verbeterde besttijden van Lore Stevens
Afstand Stijl Aantal
50 vrije slag 7
100 vrije slag 7
200 vrije slag 6
200 wisselslag 5
Minst gezwommen
Langst niet-verbeterde besttijden van Lore Stevens
Afstand Stijl Aantal
200 vlinderslag 0
100 vlinderslag 1
50 rugslag 1
1500 vrije slag 1
Lore Stevens